| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
| 1 | POP STAR | 平井 堅 |
| 2 | Two As One | Crystal Kay×CHEMISTRY |
| 3 | Be My Last | 宇多田 ヒカル |
| 4 | プラネタリウム | 大塚 愛 |
| 5 | 38420 | レミオロメン |
| 6 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO |
| 7 | ドラゴステア・ディン・テイ~恋のマイアヒ~(DRAGOSTEA DIN TEI) | O-ZONE |
| 8 | 僕らの音 | Mr.Children |
| 9 | 遠き日 | アンダーグラフ |
| 10 | My Way | Def Tech |
| 11 | ALWAYS | D-51 |
| 12 | Sweet Mom | 柴咲 コウ |
| 13 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA |
| 14 | ため息キップ | 平井 堅 |
| 15 | キューティーハニー | 倖田 來未 |
| 16 | キズナ | ORANGE RANGE |
| 17 | かざぐるま | 一青 窈 |
| 18 | 涙があふれても | Crystal Kay |
| 19 | Story | AI |
| 20 | チャーリーとチョコレート工場メイン・テーマ(MAIN TITLES) | DANNY ELFMAN |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/10/31 11:15
|