順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | Two As One | Crystal Kay×CHEMISTRY |
2 | yumekaze | ORANGE RANGE |
3 | プラネタリウム | 大塚 愛 |
4 | 僕らの音 | Mr.Children |
5 | Sweet Mom | 柴咲 コウ |
6 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO |
7 | ドラゴステア・ディン・テイ~恋のマイアヒ~(DRAGOSTEA DIN TEI) | O-ZONE |
8 | Be My Last | 宇多田 ヒカル |
9 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA |
10 | My Way | Def Tech |
11 | Promise | 倖田 來未 |
12 | かざぐるま | 一青 窈 |
13 | ごめんよ僕が馬鹿だった | サザンオールスターズ |
14 | キズナ | ORANGE RANGE |
15 | HEAVEN | 浜崎 あゆみ |
16 | 願いが叶う(WISHES COME TRUE) | DISNEY |
17 | 遠き日 | アンダーグラフ |
18 | Story | AI |
19 | キューティーハニー | 倖田 來未 |
20 | 気がつけば あなた | 松浦 亜弥 |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/10/24 11:39
|