順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | Two As One | Crystal Kay×CHEMISTRY |
2 | Sweet Mom | 柴咲 コウ |
3 | yumekaze | ORANGE RANGE |
4 | プラネタリウム | 大塚 愛 |
5 | ドラゴステア・ディン・テイ~恋のマイアヒ~(DRAGOSTEA DIN TEI) | O-ZONE |
6 | GOD69 | ORANGE RANGE |
7 | Be My Last | 宇多田 ヒカル |
8 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO |
9 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA |
10 | ごめんよ僕が馬鹿だった | サザンオールスターズ |
11 | 絆 | KAT-TUN |
12 | HEAVEN | 浜崎 あゆみ |
13 | かざぐるま | 一青 窈 |
14 | Story | AI |
15 | キズナ | ORANGE RANGE |
16 | CANDY | Mr.Children |
17 | BOHBO No.5 | サザンオールスターズ |
18 | 空も飛べるはず | スピッツ |
19 | 気がつけば あなた | 松浦 亜弥 |
20 | Violet Sauce | 安室 奈美恵 |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/10/17 12:18
|