順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | Two As One | Crystal Kay×CHEMISTRY |
2 | プラネタリウム | 大塚 愛 |
3 | Be My Last | 宇多田 ヒカル |
4 | Sweet Mom | 柴咲 コウ |
5 | ドラゴステア・ディン・テイ~恋のマイアヒ~(DRAGOSTEA DIN TEI) | O-ZONE |
6 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA |
7 | かざぐるま | 一青 窈 |
8 | HEAVEN | 浜崎 あゆみ |
9 | GOD69 | ORANGE RANGE |
10 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO |
11 | 気がつけば あなた | 松浦 亜弥 |
12 | 楓 | スピッツ |
13 | 恋のブチアゲ♂天国~Dragostea Din Tei(恋のマイアヒ)~チワワ~バンザイ | まえけん♂トランス.pj |
14 | キズナ | ORANGE RANGE |
15 | Promise | 倖田 來未 |
16 | OCEAN | B'z |
17 | 絆 | KAT-TUN |
18 | 空も飛べるはず | スピッツ |
19 | Story | AI |
20 | 歓びの種 | YUKI |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/10/11 12:31
|