順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | プラネタリウム | 大塚 愛 |
2 | Be My Last | 宇多田 ヒカル |
3 | HEAVEN | 浜崎 あゆみ |
4 | 楓 | スピッツ |
5 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA |
6 | Sweet Mom | 柴咲 コウ |
7 | かざぐるま | 一青 窈 |
8 | 気がつけば あなた | 松浦 亜弥 |
9 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO |
10 | ドラゴステア・ディン・テイ~恋のマイアヒ~(DRAGOSTEA DIN TEI) | O-ZONE |
11 | キズナ | ORANGE RANGE |
12 | 歓びの種 | YUKI |
13 | OCEAN | B'z |
14 | 恋のブチアゲ♂天国~Dragostea Din Tei(恋のマイアヒ)~チワワ~バンザイ | まえけん♂トランス.pj |
15 | タッチ | ユンナ |
16 | Worlds end | Mr.Children |
17 | PECORI・NIGHT | Gorie with Jasmine & Joann |
18 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター |
19 | Story | AI |
20 | 好きやねん、大阪。 | 関ジャニ∞ |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/10/03 15:45
|