順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | SCREAM | GLAY×EXILE |
2 | ドラゴステア・ディン・テイ~恋のマイアヒ~(DRAGOSTEA DIN TEI) | O-ZONE |
3 | ネコに風船 | 大塚 愛 |
4 | 神の島遥か国 | サザンオールスターズ |
5 | 未来 | Mr.Children |
6 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE |
7 | Dreamland | BENNIE K |
8 | TEPPEN | NEWS |
9 | ドライブ | ケツメイシ |
10 | 恋におちたら | Crystal Kay |
11 | My Way | Def Tech |
12 | BOHBO No.5 | サザンオールスターズ |
13 | ここにしか咲かない花 | コブクロ |
14 | Link | ラルク アン シエル |
15 | Story | AI |
16 | 帝国のマーチ(ダース・ベイダーのテーマ) | JOHN WILLIAMS |
17 | サマータイム!! | MINMI |
18 | プラネタリウム | BUMP OF CHICKEN |
19 | 夏色 | ゆず |
20 | Queen of Hip-Pop | 安室 奈美恵 |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/07/25 11:51
|