| 順位 | 曲名 | アーティスト名 |
| 1 | リルラ リルハ | 木村 カエラ |
| 2 | キミのとなりで | BoA |
| 3 | さくら | ケツメイシ |
| 4 | サクラ咲ケ | 嵐 |
| 5 | WANT ME,WANT ME | 安室 奈美恵 |
| 6 | My Way | Def Tech |
| 7 | *~アスタリスク~ | ORANGE RANGE |
| 8 | DO THE MOTION | BoA |
| 9 | 桜色舞うころ | 中島 美嘉 |
| 10 | NO MORE CRY | D-51 |
| 11 | One Night Carnival | 氣志團 |
| 12 | Cherish | 大塚 愛 for TRAPNEST |
| 13 | over... | K |
| 14 | ホワイトビーチ | HY |
| 15 | 何度でも | DREAMS COME TRUE |
| 16 | 愛のバクダン | B'z |
| 17 | 絆 | KAT-TUN |
| 18 | New World | ラルク アン シエル |
| 19 | 木更津キャッツアイのテーマ with 氣志團 | 富澤 タク |
| 20 | チェリッシュ | NEWS |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/04/11 12:33
|