順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | NO MORE CRY | D-51 |
2 | 桜色舞うころ | 中島 美嘉 |
3 | 未来の地図 | Mi |
4 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ |
5 | 友だちへ~Say What You Will~ | SMAP |
6 | 月光花 | Janne Da Arc |
7 | Kiss | Crystal Kay |
8 | 以心電信 | ORANGE RANGE |
9 | JOY | YUKI |
10 | 明日 | 平原 綾香 |
11 | 恋文 | Every Little Thing |
12 | シアワセナラテヲタタコウ | nobodyknows+ |
13 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR |
14 | Garnet Moon | 島谷 ひとみ |
15 | 花 | ORANGE RANGE |
16 | オペラ座の怪人(THE PHANTOM OF THE OPERA) | ANDREW LLOYD WEBBER |
17 | To All Tha Dreamers | SOUL'd OUT |
18 | ありったけの愛で | Gackt |
19 | オーヴァチュア(OVERTURE)(ミュージカル「オペラ座の怪人」より) | ANDREW LLOYD WEBBER |
20 | 青いベンチ | サスケ |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2005/02/07 12:05
|