順位 | 曲名 | アーティスト名 |
1 | 雪の華 | 中島 美嘉 |
2 | DOUBLE | BoA |
3 | ビバ★ロック~japanese side~ | オレンジレンジ |
4 | メリッサ | ポルノグラフィティ |
5 | LAT.43°N ~forty-three degrees north latitude~ | Dreams Comes True |
6 | ディズニー・ハロウィーン・パレード(2003) | DISNEY |
7 | LOVE LOVE LOVE | Dreams Comes True |
8 | 世界に一つだけの花 | 女子十二楽坊 |
9 | BEAUTIFUL DREAMER | GLAY |
10 | Another World | MINMI |
11 | 歩行者優先 | ゆず |
12 | また あした | Every Little Thing |
13 | AMBITIOUS JAPAN! | TOKIO |
14 | イミテイション・ゴールド | TAK MATSUMOTO featuring 倉木麻衣 |
15 | オレンジ | SMAP |
16 | 虹 | 福山 雅治 |
17 | 新大阪 | ゴスペラーズ |
18 | 月光 | TUBE |
19 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
20 | 空気 | 愛内 里菜 |
※デイリー・週間・月間ランキングのBEST50は、着信メロディGIGAのサイトでご覧になれます。
(データ提供:着信メロディGIGA)
2003/10/27 15:01
|