ケータイ新製品SHOW CASE
HTC J butterfly HTL23(インディゴ)
HTC J butterfly HTL23(インディゴ)
2014年8月29日発売
(2014/9/9 06:00)
| メーカー | HTC |
| サイズ (高×幅×厚) | 約145×70×10mm |
| 重量 | 約156g |
| 通信方式 | LTE/WiMAX 2+/3G/GSM/UMTS ※4G LTEキャリアアグリゲーション対応 |
| データ通信速度 | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX 2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
| 連続通話時間 | 3G:約1010分 |
| 連続待受時間 | LTE:約430時間/WiMAX 2+:約430時間/3G:約490時間 |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 充電時間 | 約120分 |
| OS | Android 4.4 |
| CPU | クアルコム MSM8974AC 2.5GHz(クアッドコア) |
| メモリー/ストレージ | 2GB/32GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
| ボディカラー | ルージュ、インディゴ、キャンバス |
| ディスプレイサイズ | 約5.0インチ |
| 表示形式/表示色数 | super LCD3/約1677万色 |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080ドット |
| メインカメラ | 有効画素数約1300万画素 CMOS (有効画素数約200万画素 CMOS) |
| サブカメラ | 有効画素数約500万画素 CMOS |
| 最大撮影サイズ(静止画) | 4208×3120ドット |
| 最大撮影サイズ(動画) | 1920×1080ドット |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| ワンセグ | ○ |
| フルセグ | ○ |
| 赤外線通信 | ○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fiテザリング | ○(最大8台) |
| Bluetooth | V4.0 |

































































