ケータイ新製品SHOW CASE
Xperia Z2 SO-03F(Purple)
Xperia Z2 SO-03F(Purple)
2014年5月21日発売
(2014/7/16 06:00)
【読者の評価】
| メーカー | ソニーモバイル |
| サイズ (高×幅×厚) | 約147×73×8.2mm |
| 重量 | 約163g |
| 通信方式 | LTE/3G/GSM |
| データ通信速度 | Xi(下り最大150Mbps/上り最大50Mbps) FOMAハイスピード(下り最大14Mbps/上り最大5.7Mbps) |
| 連続通話時間 | LTE(VoLTE):約1160分/3G:約930分/GSM:約810分 |
| 連続待受時間 | LTE:約570時間/3G:約650時間/GSM:約570時間 |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 充電時間 | 約180分 |
| OS | Android 4.4 |
| CPU | クアルコム MSM8974AB 2.3GHz(クアッドコア) |
| メモリー/ストレージ | 3GB/32GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
| ボディカラー | Black、White、Purple |
| ディスプレイサイズ | 約5.2インチ |
| 表示形式/表示色数 | TFT(トリルミナスディスプレイ for mobile)/約1677万色 |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080ドット |
| メインカメラ | 有効画素数約2070万画素 CMOS |
| サブカメラ | 有効画素数約220万画素 CMOS |
| 最大撮影サイズ(静止画) | 約5248×3936ドット |
| 最大撮影サイズ(動画) | 約3840×2160(4K)ドット |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| ワンセグ | ○ |
| フルセグ | ○ |
| NOTTV | ○ |
| 赤外線通信 | × |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |

































































