ケータイ新製品SHOW CASE
Galaxy S7 edge SCV33/SC-02H(ピンクゴールド)
Galaxy S7 edge SCV33/SC-02H(ピンクゴールド)
2016年6月20日 12:00
|デザイン|特長|カメラ|操作画面|
|スペック(au版)|スペック(ドコモ版)|
|デザイン|特長|カメラ|操作画面|
|スペック(au版)|スペック(ドコモ版)|
|デザイン|特長|カメラ|操作画面|
|スペック(au版)|スペック(ドコモ版)|
|デザイン|特長|カメラ|操作画面|
|スペック(au版)|スペック(ドコモ版)|
|デザイン|特長|カメラ|操作画面|
|スペック(au版)|スペック(ドコモ版)|
Galaxy S7 edge SCV33(au版) スペック
| メーカー | サムスン電子 |
| サイズ (高×幅×厚) | 約73×151×7.7mm(最厚部8.3mm) |
| 重量 | 約158g |
| データ通信速度 | 受信最大370Mbps(渋谷駅周辺)・225Mbps(一部エリア)/送信最大25Mbps |
| 連続通話時間 | 約1,480分(VoLTE) |
| 連続待受時間 | 約530時間(4G LTE/WIMAX2+) |
| 充電時間 | 約110分 |
| OS | Android6.0 |
| CPU | クアッドコアCPU(2.2GHz+1.6GHz) |
| メモリー/ストレージ | 4GB/32GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大200GB) |
| ボディカラー | ブラック オニキス/ホワイト パール/ピンク ゴールド |
| 表示形式 | 有機EL(クアッドHD Super AMOLED) |
| ディスプレイ解像度 | 2560×1440 |
| メインカメラ | 約1,220万画素CMOS |
| サブカメラ | 約500万画素CMOS |
| 最大撮影サイズ(静止画) | 4032×3024ドット |
| 最大撮影サイズ(動画) | 3840×2160ドット |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| ワンセグ | ○ |
| フルセグ | ○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
| 緊急速報メール | ○ |
| SIM | au Nano IC Card 04 |
Galaxy S7 edge SC-02H(NTTドコモ版) スペック
| メーカー | サムスン電子 |
| サイズ (高×幅×厚) | 約73×151×7.7mm(最厚部8.3mm) |
| 重量 | 約158g |
| データ通信速度 | 受信最大375Mbps/送信最大50Mbps |
| 連続通話時間 | LTE:約1260分/3G:約1350分/GSM:約860分 |
| 連続待受時間 | 約420分(LTE)/約450分(3G)/約390分(GSM) |
| 充電時間 | 約110分 |
| OS | Android6.0 |
| CPU | クアッドコアCPU(2.2GHz+1.6GHz) |
| メモリー/ストレージ | 4GB/32GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大200GB) |
| ボディカラー | ブラック オニキス/ホワイト パール/ピンク ゴールド |
| 表示形式 | 有機EL(クアッドHD Super AMOLED) |
| ディスプレイ解像度 | 2560×1440 |
| メインカメラ | 約1,220万画素CMOS |
| サブカメラ | 約500万画素CMOS |
| 最大撮影サイズ(静止画) | 4032×3024ドット |
| 最大撮影サイズ(動画) | 3840×2160ドット |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| ワンセグ | ○ |
| フルセグ | ○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
| エリアメール | ○ |
| SIM | nanoUIM |
