価格調査
ワイモバイル端末
HONEY BEE 5が品切れに
(2014/10/10 06:00)
この週、調査店舗では、「HONEY BEE 5」が品切れとなっていた。このほか、在庫面、価格面での変化は見られなかった。
[調査日: 2014-10-09]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
DIGNO T 302KC | ||||
新規・変更・一括 | 41,472 | 41,472 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Stream S 302HW | ||||
新規・変更・一括 | 25,920 | 25,920 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS PHONE ef WX05SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
DIGNO DUAL 2 WX10K (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 46,656 | 46,656 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
Nexus 5 (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
新規・変更・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
STOLA 301KC | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iiro WX04S (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
LIBERIO 2 WX11K (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 41,868 | 41,868 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 155 | 155 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
WX12K (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 47,412 | 47,412 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 309 | 309 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
PANTONE WX03SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,540 | 45,540 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 257 | 257 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
かんたんケータイ WX02SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,540 | 45,540 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 257 | 257 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
HONEY BEE 5 (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
PANTONE WX01SH (ワイモバイル) | ||||
新規・変更・一括 | 45,540 | 45,540 | 0 | |
新規・変更・36回払 | 257 | 257 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表では、新規・機種変更ともにスマートフォンはスマホプランS、PHSはケータイプラン契約時の価格を調査している。「24回払」「36回払」の項目には、毎月の支払い額からそれぞれ「スマホプラン割引」「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月のスマホプラン割引、W-VALUE割引が受けられる。
・「Nexus 5」の価格は、32GBモデルのものを調査している。