価格調査
ソフトバンク端末
iPhone SEは全て売り切れに
(2016/4/8 06:00)
3月31日に発売された「iPhone SE」は、64GBモデルのみ全モデルが売り切れ・入荷待ち。16GBモデルは、ソフトバンクのみ全てのモデルが売り切れとなっていた。一方でNTTドコモは全モデルで、auはゴールド・ローズゴールドで在庫が用意されていた。「iPad Pro(9.7インチ)」に関しては、調査時点では全モデルの在庫が用意されていた。調査店舗における3キャリアの「iPhone SE」の在庫状況は以下の通り。
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 16GB | シルバー | ○ | × | × |
| ゴールド | ○ | ○ | × | |
| スペースグレイ | ○ | × | × | |
| ローズゴールド | ○ | ○ | × | |
| 64GB | シルバー | × | × | × |
| ゴールド | × | × | × | |
| スペースグレイ | × | × | × | |
| ローズゴールド | × | × | × |
この週、このほかの価格面・在庫面に変化は見られなかった。
[調査日: 2016-04-07]
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
| 新規・24回払 | 675 | 675 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS Xx2 mini | ||||
| 新規・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 変更・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,110 | 2,110 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,290 | 1,290 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS Xx2 | ||||
| 新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
| 変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,810 | 2,810 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,990 | 1,990 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Nexus 6P (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 変更・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 510 | 510 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 300 | 300 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z5 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 88,320 | 88,320 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
| 変更・一括 | 88,320 | 88,320 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,310 | 2,310 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,490 | 1,490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6s (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,205 | 1,205 | 0 | |
| 変更・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6s Plus (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 119,520 | 119,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,740 | 1,740 | 0 | |
| 変更・一括 | 119,520 | 119,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 2,145 | 2,145 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS CRYSTAL 2 | ||||
| 新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 480 | 480 | 0 | |
| 変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,510 | 1,510 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 690 | 690 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 480 | 480 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS Xx | ||||
| 新規・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |
| 変更・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,010 | 2,010 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,190 | 1,190 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z4 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |
| 変更・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,010 | 2,010 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,190 | 1,190 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Galaxy S6 edge (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
| 変更・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,640 | 2,640 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,330 | 2,330 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,820 | 1,820 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DIGNO U | ||||
| 新規・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,030 | 1,030 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 720 | 720 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS CRYSTAL X | ||||
| 新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,710 | 1,710 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 890 | 890 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| シンプルスマホ2 | ||||
| 新規・一括 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| 新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・一括 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,310 | 2,310 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,490 | 1,490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 6 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 84,960 | 84,960 | 0 | |
| 新規・24回払 | 990 | 990 | 0 | |
| 変更・一括 | 84,960 | 84,960 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 990 | 990 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6 Plus (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,695 | 1,695 | 0 | |
| 変更・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 1,965 | 1,965 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro (9.7インチ/ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 108,840 | 108,840 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| 変更・一括 | 108,840 | 108,840 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Lenovo TAB2 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Pro (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 139,200 | 139,200 | 0 | |
| 新規・24回払 | 3,080 | 3,080 | 0 | |
| 変更・一括 | 139,200 | 139,200 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 3,080 | 3,080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad mini 4 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 73,200 | 73,200 | 0 | |
| 新規・24回払 | 535 | 535 | 0 | |
| 変更・一括 | 73,200 | 73,200 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 535 | 535 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GALAXY Tab4 | ||||
| 新規・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Air 2 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 75,960 | 75,960 | 0 | |
| 新規・24回払 | 590 | 590 | 0 | |
| 変更・一括 | 75,960 | 75,960 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 590 | 590 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| DIGNO ケータイ (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたん携帯 9 | ||||
| 新規・一括 | 31,680 | 31,680 | 0 | |
| 新規・24回払 | 330 | 330 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS ケータイ (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたん携帯 8 | ||||
| 新規・一括 | 46,800 | 46,800 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 54,360 | 54,360 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 510 | 510 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| COLOR LIFE 5 WATERPROOF | ||||
| 新規・一括 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| みまもりケータイ3 202Z | ||||
| 新規・一括 | 15,288 | 15,288 | 0 | |
| 新規・24回払 | 637 | 637 | 0 | |
| 変更・一括 | 15,288 | 15,288 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 637 | 637 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| PANTONE WATERPROOF 202SH | ||||
| 新規・一括 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたん携帯 108SH | ||||
| 新規・一括 | 46,800 | 46,800 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 54,360 | 54,360 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 510 | 510 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・「Nexus 6P」は64GBモデルを調査している。
・「Galaxy S6 edge」は64GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規では新スーパーボーナス・24回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。