価格調査
ソフトバンク端末
Xperia Z5が発売
(2015/10/30 06:00)
この週、29日に発売された「Xperia Z5」が店頭に並んでおり、調査店舗では店外にもブースを設けて発売開始をアピールしていた。「Xperia Z5」の本体価格は8万8320円、月月割を加味した実質価格は、新規・機種変更で4万2720円、MNPで0円となっている。なお、「Xperia Z5」はソフトバンクの他、NTTドコモ、auからも発売されており、3キャリアの価格をまとめると下の表のようになる。
| 本体価格 | 実質価格 | ||
|---|---|---|---|
| NTTドコモ | 新規 | 9万3312円 | 5万1192円 |
| 機種変更 | |||
| MNP | 1万368円 | ||
| au | 新規 | 8万4240円 | 5万976円 |
| 機種変更 | |||
| MNP | 5万7240円 | 0円 | |
| ソフトバンク | 新規 | 8万8320円 | 4万2720円 |
| 機種変更 | |||
| MNP | 0円 |
9月末に発売された「iPhone 6s Plus」は、NTTドコモ、auでは在庫状況が改善されているものの、ソフトバンクに関しては未だ全モデルで品切れとなっている。「iPhone 6s」については、先週に続き128GBモデルが全カラーで品切れとなっていた。
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 16GB | シルバー | ○ | ○ | ○ |
| ゴールド | ○ | ○ | ○ | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | ○ | |
| ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
| 64GB | シルバー | ○ | ○ | ○ |
| ゴールド | ○ | ○ | ○ | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | ○ | |
| ローズゴールド | ○ | ○ | ○ | |
| 128GB | シルバー | ○ | ○ | × |
| ゴールド | ○ | ○ | × | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | × | |
| ローズゴールド | ○ | ○ | × |
| NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
|---|---|---|---|---|
| 16GB | シルバー | ○ | ○ | × |
| ゴールド | ○ | ○ | × | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | × | |
| ローズゴールド | ○ | ○ | × | |
| 64GB | シルバー | ○ | ○ | × |
| ゴールド | ○ | ○ | × | |
| スペースグレイ | ○ | ○ | × | |
| ローズゴールド | × | ○ | × | |
| 128GB | シルバー | ○ | ○ | × |
| ゴールド | × | ○ | × | |
| スペースグレイ | × | ○ | × | |
| ローズゴールド | × | ○ | × |
[調査日: 2015-10-29]
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| Nexus 6P (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 変更・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,710 | 2,710 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,890 | 1,890 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 在庫 | ― | ― | ||
| Xperia Z5 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 88,320 | 88,320 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
| 変更・一括 | 88,320 | 88,320 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,810 | 2,810 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,500 | 2,500 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,990 | 1,990 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ― | ||
| iPhone 6s (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| 変更・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 1,605 | 1,605 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6s Plus (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 119,520 | 119,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,728 | 1,728 | 0 | |
| 変更・一括 | 119,520 | 119,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 2,145 | 2,145 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS CRYSTAL 2 | ||||
| 新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,110 | 2,110 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,290 | 1,290 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS Xx | ||||
| 新規・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |
| 変更・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,010 | 2,010 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,190 | 1,190 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z4 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |
| 変更・一括 | 81,120 | 81,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,010 | 2,010 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,190 | 1,190 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Galaxy S6 edge (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
| 変更・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,640 | 2,640 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,330 | 2,330 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,820 | 1,820 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DIGNO U | ||||
| 新規・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 35,520 | 35,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,030 | 1,030 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 720 | 720 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS CRYSTAL X | ||||
| 新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,710 | 1,710 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 890 | 890 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| シンプルスマホ2 | ||||
| 新規・一括 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| 新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・一括 | 71,280 | 71,280 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,310 | 2,310 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,490 | 1,490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia Z3 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,710 | 1,710 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,400 | 1,400 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 890 | 890 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 6 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
| 変更・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 1,425 | 1,425 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6 Plus (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,695 | 1,695 | 0 | |
| 変更・一括 | 106,560 | 106,560 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 1,965 | 1,965 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS CRYSTAL | ||||
| 新規・一括 | 54,480 | 54,480 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 54,480 | 54,480 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,030 | 1,030 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 720 | 720 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS Xx 304SH | ||||
| 新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,030 | 1,030 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 720 | 720 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PHONE Xx mini 303SH | ||||
| 新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,170 | 1,170 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 860 | 860 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 350 | 350 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 140 | 140 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 5s (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 80,160 | 80,160 | 0 | |
| 新規・24回払 | 880 | 880 | 0 | |
| 変更・一括 | 80,160 | 80,160 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 880 | 880 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 5c (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 39,960 | 39,960 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 39,960 | 39,960 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| シンプルスマホ 204SH | ||||
| 新規・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,210 | 1,210 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini 4 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 73,200 | 73,200 | 0 | |
| 新規・24回払 | 535 | 535 | 0 | |
| 変更・一括 | 73,200 | 73,200 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 535 | 535 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GALAXY Tab4 | ||||
| 新規・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 700 | 700 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 200 | 200 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Air 2 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 85,080 | 85,080 | 0 | |
| 新規・24回払 | 970 | 970 | 0 | |
| 変更・一括 | 85,080 | 85,080 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 970 | 970 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad mini 3 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | |
| 新規・24回払 | 335 | 335 | 0 | |
| 変更・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 335 | 335 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Air (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 新規・24回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 変更・一括 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad mini 2 (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 60,240 | 60,240 | 0 | |
| 新規・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
| 変更・一括 | 60,240 | 60,240 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| かんたん携帯 8 | ||||
| 新規・一括 | 46,800 | 46,800 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 54,480 | 54,480 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,020 | 1,020 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 510 | 510 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| COLOR LIFE 5 WATERPROOF | ||||
| 新規・一括 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| COLOR LIFE 4 WATERPROOF 301P | ||||
| 新規・一括 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| THE PREMIUM 10 WATERPROOF 301SH | ||||
| 新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,010 | 1,010 | 0 | |
| 変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,703 | 1,703 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,393 | 1,393 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 883 | 883 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 673 | 673 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| みまもりケータイ3 202Z | ||||
| 新規・一括 | 15,288 | 15,288 | 0 | |
| 新規・24回払 | 637 | 637 | 0 | |
| 変更・一括 | 15,288 | 15,288 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 637 | 637 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| PANTONE WATERPROOF 202SH | ||||
| 新規・一括 | 23,760 | 23,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたん携帯 108SH | ||||
| 新規・一括 | 46,800 | 46,800 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 54,360 | 54,360 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・「Nexus 6P」は64GBモデルを調査している。
・「Galaxy S6 edge」は64GBモデルを調査している。
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」「iPad mini 3」「iPad Air」「iPad mini 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」「iPhone 5」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規では新スーパーボーナス・24回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。