価格調査
ソフトバンク端末
iPhone 8 Plusは64GB全色、256GBのシルバーが在庫あり
2017年10月13日 06:00
この週、調査店舗では、「iPhone 8 Plus」は64GBの全色、256GBのシルバーが購入可能となっていた。「iPhone 8」は、256GBのスペースグレイ以外、全てのモデルの在庫が用意されていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」の在庫状況は以下のとおり。
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
64GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
スペースグレイ | × | × | × | |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | ○ | |
スペースグレイ | × | × | ○ |
NTTドコモ | au | ソフトバンク | ||
64GB | ゴールド | × | × | ○ |
シルバー | × | × | ○ | |
スペースグレイ | × | × | ○ | |
256GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | ○ | ○ | |
スペースグレイ | × | ○ | × |
そのほか、在庫面・価格面に変化は見られなかった。
[調査日: 2017-10-12]
スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8 Plus (256GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 124,560 | 124,560 | 0 | |
新規・24回払 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・一括 | 124,560 | 124,560 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 2,380 | 2,380 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 Plus (64GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 106,080 | 106,080 | 0 | |
新規・24回払 | 1,210 | 1,210 | 0 | |
変更・一括 | 106,080 | 106,080 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 (256GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 112,560 | 112,560 | 0 | |
新規・24回払 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・一括 | 112,560 | 112,560 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 8 (64GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 94,320 | 94,320 | 0 | |
新規・24回払 | 720 | 720 | 0 | |
変更・一括 | 94,320 | 94,320 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS ea | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
DIGNO G | ||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
HTC U11 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
新規・24回払 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 4,080 | 4,080 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOS R (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
新規・24回払 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
変更・一括 | 93,120 | 93,120 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,880 | 3,880 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZs (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
新規・24回払 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,660 | 3,660 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone SE (128GB/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
新規・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
変更・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 945 | 945 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
STAR WARS mobile | ||||
新規・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
新規・24回払 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,660 | 3,660 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS Xx3 mini | ||||
新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,180 | 3,180 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Xperia XZ (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 69,600 | 69,600 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 69,600 | 69,600 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,900 | 2,900 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 Plus (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 113,400 | 113,400 | 0 | |
新規・24回払 | 1,515 | 1,515 | 0 | |
変更・一括 | 113,400 | 113,400 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
iPhone 7 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | |
新規・24回払 | 930 | 930 | 0 | |
変更・一括 | 99,360 | 99,360 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,335 | 1,335 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
シンプルスマホ3 | ||||
新規・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
新規・24回払 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,980 | 2,980 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
DIGNO F | ||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,170 | 1,170 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 660 | 660 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
AQUOS Xx3 | ||||
新規・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 87,840 | 87,840 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 3,660 | 3,660 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPhone SE (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
新規・24回払 | 675 | 675 | 0 | |
変更・一括 | 69,840 | 69,840 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro (第2世代/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |
新規・24回払 | 2,340 | 2,340 | 0 | |
変更・一括 | 121,680 | 121,680 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 2,340 | 2,340 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad Pro (10.5インチ/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | |
新規・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
変更・一括 | 103,320 | 103,320 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad (9.7インチ/ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |
新規・24回払 | 300 | 300 | 0 | |
変更・一括 | 68,760 | 68,760 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 300 | 300 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
MediaPad T2 Pro | ||||
新規・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
新規・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
変更・一括 | 46,080 | 46,080 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 450 | 450 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 450 | 450 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
Lenovo TAB3 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,470 | 1,470 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
iPad mini 4 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | |
新規・24回払 | 225 | 225 | 0 | |
変更・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 225 | 225 | 0 | |
在庫 | × | × |
ケータイ
今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
---|---|---|---|---|
みまもりケータイ4 | ||||
新規・一括 | 10,320 | 10,320 | 0 | |
新規・24回払 | 430 | 430 | 0 | |
変更・一括 | 10,320 | 10,320 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 430 | 430 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
AQUOSケータイ2 (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
DIGNO ケータイ (ソフトバンク) | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
かんたん携帯 9 | ||||
新規・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
新規・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 47,520 | 47,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,320 | 1,320 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 490 | 490 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
SoftBankオンラインショップ |
---|
ソフトバンクの最新情報をチェック |
・「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPad mini 4」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、スマートフォンでは新規・機種変更ともに新スーパーボーナス・24回払い、ケータイは新規ではスマート一括、もしくは新スーパーボーナス・36回払い、機種変更では新スーパーボーナス・36回払いを対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。