この週、29日に発売された「Xperia Z5 SO-01H」「AQUOS ZETA SH-01H」が店頭に並んでいる。「Xperia Z5 SO-01H」は本体価格9万3312円に対し、月々サポートを加味した実質価格は新規・機種変更で5万1192円、MNPで1万368円。なお、MNPの場合では「のりかえボーナス」適用でさらに1万800円値引きされる。「AQUOS ZETA SH-01H」は本体価格9万3312円に対し、新規・機種変更・MNPで実質5万1192円。「Xperia Z5」についてはNTTドコモの他、au、ソフトバンクからも発売されており、3キャリアの価格をまとめると下の表のようになる。
Xperia Z5の販売価格(10/29時点)
|
| 本体価格 | 実質価格 |
---|
NTTドコモ | 新規 | 9万3312円 | 5万1192円 |
機種変更 |
MNP | 1万368円 |
au | 新規 | 8万4240円 | 5万976円 |
機種変更 |
MNP | 5万7240円 | 0円 |
ソフトバンク | 新規 | 8万8320円 | 4万2720円 |
機種変更 |
MNP | 0円 |
9月末に発売された「iPhone 6s Plus」は、発売以降、全モデルで品切れなど不安定な在庫状況が続いていたが、今週の調査では多くのモデルが在庫有りとなっている。「iPhone 6s」についても、人気のローズゴールドも含む全モデルで在庫有りとなっているなど、在庫状況に改善の兆しが見られた。
iPhone 6sの在庫状況(10/29)
|
| NTTドコモ | au | ソフトバンク |
---|
16GB | シルバー | ○ | ○ | ○ |
ゴールド | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | ○ | ○ |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ |
64GB | シルバー | ○ | ○ | ○ |
ゴールド | ○ | ○ | ○ |
スペースグレイ | ○ | ○ | ○ |
ローズゴールド | ○ | ○ | ○ |
128GB | シルバー | ○ | ○ | × |
ゴールド | ○ | ○ | × |
スペースグレイ | ○ | ○ | × |
ローズゴールド | ○ | ○ | × |
iPhone 6s Plusの在庫状況(10/29)
|
| NTTドコモ | au | ソフトバンク |
---|
16GB | シルバー | ○ | ○ | × |
ゴールド | ○ | ○ | × |
スペースグレイ | ○ | ○ | × |
ローズゴールド | ○ | ○ | × |
64GB | シルバー | ○ | ○ | × |
ゴールド | ○ | ○ | × |
スペースグレイ | ○ | ○ | × |
ローズゴールド | × | ○ | × |
128GB | シルバー | ○ | ○ | × |
ゴールド | × | ○ | × |
スペースグレイ | × | ○ | × |
ローズゴールド | × | ○ | × |
このほか、価格面の動きでは旧モデルの「Xperia A4 SO-04G」「Xperia Z4 SO-03G」の月々サポートが増額されており、新規・機種変更ともに実質価格が約9000円~2万6000円の値下げとなっている。また、調査店舗では11月中旬発売予定の冬モデル「Xperia Z5 Compact SO-02H」の実機が展示されていた。
[調査日: 2015-10-29]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 |
---|
Xperia Z5 SO-01H |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 0 |
| |
---|
新規・バリュー・24回払 | 2,133 | 0 |
|
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 0 |
|
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,133 | 0 |
|
---|
在庫 | ○ |
|
|
---|
AQUOS ZETA SH-01H |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 0 |
| |
---|
新規・バリュー・24回払 | 2,133 | 0 |
|
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 0 |
|
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,133 | 0 |
|
---|
在庫 | ○ |
|
|
---|
arrows Fit F-01H |
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 1,647 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,042 | 57,042 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 783 | 783 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
AQUOS EVER SH-04G |
新規・バリュー・一括 | 54,432 | 54,432 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 1,647 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 54,432 | 54,432 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
Xperia A4 SO-04G |
新規・バリュー・一括 | 77,760 | 77,760 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,242 | 1,620 | -378 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 77,760 | 77,760 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 1,512 | -702 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
Xperia Z4 SO-03G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 2,322 | -675 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,242 | 2,322 | -1,080 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
Disney Mobile on docomo DM-01G |
新規・バリュー・一括 | 83,592 | 83,592 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 83,592 | 83,592 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,052 | 2,052 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
AQUOS ZETA SH-03G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,242 | 1,242 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,242 | 1,242 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
ARROWS NX F-04G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,242 | 1,242 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,242 | 1,242 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
Galaxy S6 edge SC-04G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 3,321 | 3,321 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 3,321 | 3,321 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
Galaxy S6 SC-05G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 2,457 | 2,457 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,458 | 1,458 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
Disney Mobile on docomo SH-02G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
ARROWS NX F-02G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 2,322 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,322 | 2,322 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
AQUOS ZETA SH-01G |
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
Xperia Z3 Compact SO-02G |
新規・バリュー・一括 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,688 | 68,688 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
Xperia Z3 SO-01G |
新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
GALAXY Note Edge SC-01G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 2,862 | 2,862 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,332 | 2,332 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 |
---|
Nexus 5X (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,863 | 1,863 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,863 | 1,863 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
iPhone 6s (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,620 | 1,620 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
iPhone 6s Plus (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 |
---|
在庫 | ○ | × |
|
---|
iPhone 6 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 405 | 405 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
iPhone 6 Plus (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 97,848 | 97,848 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 97,848 | 97,848 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
らくらくスマートフォン 3 F-06F |
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,485 | 1,485 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,485 | 1,485 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
iPhone 5s (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
iPhone 5c (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 29,808 | 29,808 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 |
---|
Xperia Z4 Tablet SO-05G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,026 | 1,026 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,026 | 1,026 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
AQUOS PAD SH-05G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 621 | 621 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 621 | 621 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
dtab d-01G |
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
GALAXY Tab S 8.4 SC-03G |
新規・バリュー・一括 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 189 | 189 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,208 | 62,208 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 189 | 189 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
ARROWS Tab F-03G |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 405 | 405 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 405 | 405 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
Xperia Z2 Tablet SO-05F |
新規・バリュー・一括 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 414 | 414 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,880 | 92,880 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
AQUOS PAD SH-06F |
新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 |
---|
iPad mini 4 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
iPad Air 2 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 990 | 990 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,968 | 85,968 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 990 | 990 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
iPad mini 3 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
iPad Air (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 720 | 720 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 720 | 720 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
iPad mini 2 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 315 | 315 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,840 | 78,840 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 315 | 315 | 0 |
---|
在庫 | × | × |
|
---|
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 |
---|
AQUOSケータイ SH-06G |
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
ARROWSケータイ F-05G |
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
N-01G |
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
P-01G |
新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
SH-07F |
新規・バリュー・一括 | 29,700 | 29,700 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,700 | 29,700 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
F-07F |
新規・バリュー・一括 | 45,900 | 45,900 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,900 | 45,900 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 |
---|
キッズケータイ HW-01G |
新規・バリュー・一括 | 14,256 | 14,256 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 594 | 594 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,256 | 14,256 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 594 | 594 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
らくらくホン ベーシック4 F-01G |
新規・バリュー・一括 | 32,940 | 32,940 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,940 | 32,940 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
らくらくホン8 F-08F |
新規・バリュー・一括 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
---|
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
---|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,788 | 49,788 | 0 |
---|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
---|
在庫 | ○ | ○ |
|
---|
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」「iPad mini 3」「iPad Air」「iPad mini 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。