ドコモ端末価格調査: 秋冬モデルの実機・モックアップを展示
この週、調査店舗では、「Xperia AX SO-01E」の実機、「ARROWS Kiss F-03E」「Ascend HW-01E」「P-01E」「F-01E」のモックアップが展示されていた。
価格面では、「ELUGA V P-06D」の本体価格が値下げされていたほか、「Xperia acro HD SO-03D」が月々サポート増額にともない実質値下げ、「らくらくホン ベーシック3」はセール終了により新規・一括価格が値上げされていた。
在庫面では、「GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D」が再入荷する一方で、「GALAXY S II SC-03D」「Xperia PLAY SO-01D」「GALAXY S II SC-02C」「F-06D Girls'」「P-03D」が品切れとなっていた。
[調査日: 2012-11-01]
【NEXTシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●Optimus G L-01E | ||||
新規・バリュー・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●AQUOS PHONE sv SH-10D | ||||
新規・バリュー・一括 | 78,960 | 78,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,960 | 78,960 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Xperia GX SO-04D | ||||
新規・バリュー・一括 | 72,240 | 72,240 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,240 | 72,240 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Optimus Vu L-06D | ||||
新規・バリュー・一括 | 81,480 | 81,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,480 | 81,480 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 875 | 875 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●REGZA Phone T-02D | ||||
新規・バリュー・一括 | 68,880 | 68,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,880 | 68,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●ARROWS X F-10D | ||||
新規・バリュー・一括 | 76,440 | 76,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 76,440 | 76,440 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●GALAXY S III SC-06D | ||||
新規・バリュー・一括 | 71,400 | 71,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 71,400 | 71,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●AQUOS PHONE ZETA SH-09D | ||||
新規・バリュー・一括 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 67,200 | 67,200 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●GALAXY Note SC-05D | ||||
新規・バリュー・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●BlackBerry Bold 9900 | ||||
新規・バリュー・一括 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-04D | ||||
新規・バリュー・一括 | 55,440 | 55,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55,440 | 55,440 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●AQUOS PHONE SH-06D | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●MEDIAS LTE N-04D | ||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●ARROWS X LTE F-05D | ||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Optimus LTE L-01D | ||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●GALAXY S II LTE SC-03D | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,960 | 57,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,960 | 57,960 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | ○ |
【withシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●AQUOS PHONE si SH-01E | ||||
新規・バリュー・一括 | 62,160 | 62,160 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,160 | 62,160 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●ARROWS Me F-11D | ||||
新規・バリュー・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Xperia SX SO-05D | ||||
新規・バリュー・一括 | 58,800 | 58,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,800 | 58,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●ELUGA POWER P-07D | ||||
新規・バリュー・一括 | 69,720 | 69,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,720 | 69,720 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●MEDIAS X N-07D | ||||
新規・バリュー・一括 | 68,880 | 68,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 665 | 665 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,880 | 68,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 665 | 665 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●ELUGA V P-06D | ||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 58,800 | -5,040 | |
新規・バリュー・24回払 | 245 | 560 | -315 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 58,800 | -5,040 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 245 | 560 | -315 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Optimus it L-05D | ||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-09D ANTEPRIMA | ||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●AQUOS PHONE st SH-07D | ||||
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 455 | 455 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 455 | 455 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Disney Mobile on docomo P-05D | ||||
新規・バリュー・一括 | 14,800 | 14,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 840 | 840 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,800 | 14,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 840 | 840 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Xperia acro HD SO-03D | ||||
新規・バリュー・一括 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 315 | 630 | -315 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 60,480 | 60,480 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 315 | 630 | -315 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●MEDIAS ES N-05D | ||||
新規・バリュー・一括 | 47,880 | 47,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 525 | 525 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47,880 | 47,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 525 | 525 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Disney Mobile on docomo F-08D | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Q-pot.Phone SH-04D | ||||
新規・バリュー・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-03D Girls’ | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,800 | 12,600 | -2,800 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 525 | ||
在庫 | ○ | ○ | ||
●LUMIX Phone P-02D | ||||
新規・バリュー・一括 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × |
【スマートフォン】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●らくらくスマートフォン F-12D | ||||
新規・バリュー・一括 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Xperia ray SO-03C | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●GALAXY S II SC-02C | ||||
新規・バリュー・一括 | 52,080 | 52,080 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 625 | 625 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 52,080 | 52,080 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
●Xperia NX SO-02D | ||||
新規・バリュー・一括 | 47,880 | 47,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47,880 | 47,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,900 | 1,900 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●Xperia PLAY SO-01D | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | ○ |
【タブレット】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E | ||||
新規・バリュー・一括 | 84,840 | 84,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,840 | 84,840 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●MEDIAS TAB UL N-08D | ||||
新規・バリュー・一括 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 700 | 700 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,320 | 82,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 700 | 700 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●ELUGA Live P-08D | ||||
新規・バリュー・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●MEDIAS TAB N-06D | ||||
新規・バリュー・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 80,640 | 80,640 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | ||||
新規・バリュー・一括 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,400 | 50,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●Sony Tablet P | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,960 | 57,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,960 | 57,960 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●Sony Tablet S | ||||
新規・バリュー・一括 | 57,960 | 57,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,960 | 57,960 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 210 | 210 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | ||||
新規・バリュー・一括 | 70,560 | 70,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 70,560 | 70,560 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |
在庫 | ○ | × | ||
●ARROWS Tab LTE F-01D | ||||
新規・バリュー・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,040 | 68,040 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
【STYLEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●SH-05D | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,920 | 31,920 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,920 | 31,920 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●F-06D | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,920 | 31,920 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,920 | 31,920 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 1,330 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●F-06D Girls’ | ||||
新規・バリュー・一括 | 14,280 | 14,280 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,280 | 14,280 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
●F-04D | ||||
新規・バリュー・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,785 | 1,785 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,840 | 42,840 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,785 | 1,785 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●SH-03D | ||||
新規・バリュー・一括 | 55,440 | 55,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,310 | 2,310 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55,440 | 55,440 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,310 | 2,310 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●N-02D | ||||
新規・バリュー・一括 | 44,520 | 44,520 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,855 | 1,855 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,520 | 44,520 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,855 | 1,855 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●N-03D | ||||
新規・バリュー・一括 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,050 | 1,050 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●P-03D | ||||
新規・バリュー・一括 | 13,440 | 13,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 21,840 | 21,840 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 910 | 910 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
●F-02D | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,640 | 59,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,485 | 2,485 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,640 | 59,640 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,485 | 2,485 | 0 | |
在庫 | × | × |
【FOMA】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●キッズケータイ HW-02C | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,080 | 10,080 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●らくらくホン7 | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●らくらくホン ベーシック3 | ||||
新規・バリュー・一括 | 27,720 | 4,800 | 22,920 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27,720 | 27,720 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している
・スマートフォンの一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・スマートフォンでは「月々サポート」が提供されており、24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している
2012/11/2 06:00