ゲーム用のボタンを備えた「Xperia PLAY SO-01D」のほか、3G対応版がドコモで取り扱われる「Sony Tablet P」「Sony Tablet S」の実機が展示され、価格が案内されている。
[調査日: 2011-10-27]
【スマートフォン】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●Xperia ray SO-03C |
新規・バリュー・一括 | 36,960 | 36,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,960 | 36,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 700 | 700 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●P-07C |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●AQUOS PHONE f SH-13C |
新規・バリュー・一括 | 39,480 | 39,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 700 | 700 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,480 | 39,480 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 805 | 805 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-12C |
新規・バリュー・一括 | 36,960 | 36,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,960 | 36,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 700 | 700 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●Xperia acro SO-02C |
新規・バリュー・一括 | 47,880 | 47,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47,880 | 47,880 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●BlackBerry Bold 9780 |
新規・バリュー・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 735 | 735 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,840 | 42,840 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 840 | 840 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●MEDIAS WP N-06C |
新規・バリュー・一括 | 49,728 | 49,728 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 980 | 980 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,728 | 49,728 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,175 | 1,175 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●GALAXY S II SC-02C |
新規・バリュー・一括 | 52,080 | 52,080 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,120 | 1,120 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 52,080 | 52,080 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●Optimus bright L-07C |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 525 | 525 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-12C |
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 980 | 980 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,085 | 1,085 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●Xperia arc SO-01C |
新規・バリュー・一括 | 48,720 | 48,720 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 434 | 434 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,720 | 48,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 560 | 560 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●T-01C |
新規・バリュー・一括 | 10,080 | 10,080 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 770 | 770 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,960 | 15,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 980 | 980 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-03C |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 385 | 385 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 4,980 | 4,980 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 490 | 490 | 0 |
在庫 | × | × |
|
●BlackBerry Curve 9300 |
新規・バリュー・一括 | 34,440 | 34,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,440 | 34,440 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●GALAXY S |
新規・バリュー・一括 | 10,080 | 10,080 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 12,600 | 12,600 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,055 | 1,055 | 0 |
在庫 | × | × |
|
●BlackBerry Bold 9700 |
新規・バリュー・一括 | 50,232 | 50,232 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 813 | 813 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,232 | 50,232 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 980 | 980 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●Xperia PLAY SO-01D |
新規・バリュー・一括 | 50,400 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 945 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 50,400 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 0 |
|
在庫 | ○ | ― |
|
●MEDIAS N-04C |
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,800 | 9,800 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 595 | 595 | 0 |
在庫 | × | × |
|
●Optimus chat |
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 280 | 280 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,432 | 33,432 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 280 | 280 | 0 |
在庫 | × | × |
|
【タブレット】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●Sony Tablet P |
新規・バリュー・一括 | 57,960 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 735 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,960 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 735 | 0 |
|
在庫 | ― | ― |
|
●Sony Tablet S |
新規・バリュー・一括 | 57,960 | 0 |
| |
新規・バリュー・24回払 | 735 | 0 |
|
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,960 | 0 |
|
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 735 | 0 |
|
在庫 | ― | ― |
|
●GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D |
新規・バリュー・一括 | 70,560 | 70,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 70,560 | 70,560 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 945 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●ARROWS Tab LTE F-01D |
新規・バリュー・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 840 | 840 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,040 | 68,040 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 840 | 840 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●Optimus Pad L-06C |
新規・バリュー・一括 | 79,800 | 79,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 700 | 700 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 79,800 | 79,800 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 700 | 700 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●GALAXY Tab |
新規・バリュー・一括 | 51,408 | 51,408 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 420 | 420 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 51,408 | 51,408 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【STYLEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●L-10C |
新規・バリュー・一括 | 13,440 | 13,440 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,160 | 20,160 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 840 | 840 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●P-04C |
新規・バリュー・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,470 | 1,470 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 1,890 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-10C |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 1,890 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-11C |
新規・バリュー・一括 | 2,980 | 2,980 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,200 | 25,200 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,295 | 1,295 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-05C |
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 735 | 735 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,264 | 33,264 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,386 | 1,386 | 0 |
在庫 | × | ○ |
|
●P-02C |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,984 | 39,984 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,666 | 1,666 | 0 |
在庫 | × | × |
|
●P-07B |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 560 | 560 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,160 | 20,160 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 840 | 840 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【PRIMEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●P-05C |
新規・バリュー・一括 | 43,680 | 43,680 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,820 | 1,820 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53,760 | 53,760 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,240 | 2,240 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●CA-01C |
新規・バリュー・一括 | 49,560 | 49,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,065 | 2,065 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,640 | 59,640 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,485 | 2,485 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-09C |
新規・バリュー・一括 | 49,560 | 49,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,065 | 2,065 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,640 | 59,640 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,485 | 2,485 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-10C |
新規・バリュー・一括 | 59,640 | 59,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,485 | 2,485 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,640 | 59,640 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,485 | 2,485 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●SH-01C |
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【SMARTシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●N-05C |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 1,890 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-11C |
新規・バリュー・一括 | 31,920 | 31,920 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,330 | 1,330 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,920 | 31,920 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,330 | 1,330 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
【PROシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●SH-06C |
新規・バリュー・一括 | 68,544 | 68,544 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,856 | 2,856 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,544 | 68,544 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 |
|
在庫 | × | × |
|
【FOMA】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●キッズケータイ HW-02C |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 210 | 210 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,080 | 10,080 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 420 | 420 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●F-07C |
新規・バリュー・一括 | 68,880 | 68,880 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 875 | 875 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,880 | 68,880 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 875 | 875 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●らくらくホン7 |
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
●らくらくホン ベーシック3 |
新規・バリュー・一括 | 19,320 | 19,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 595 | 595 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27,720 | 27,720 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,155 | 1,155 | 0 |
在庫 | ○ | ○ |
|
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している
・スマートフォンの一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・スマートフォンでは「月々サポート」が提供されており、24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している