ドコモ端末価格調査: 夏モデル第1弾のF-07B、一括で5万弱
18日に発表された夏モデルから、第1弾としてSTYLEシリーズの「F-07B」が21日に発売される。価格は一括で4万8048円と案内されていた。また、比較的近い時期に登場する見込みの、多くの新端末のモックアップが店頭に登場している。
加えて、一部店舗ではP-04B(26日発売)、N-04B(27日発売)、SH-07B(28日発売)の予定価格も表示。一括価格はそれぞれ、P-04Bが4万8720円、N-04BとSH-07Bが5万9808円と案内されていた。
在庫の面では、品薄が続いてたXperiaが入荷しており、調査時点で「在庫有り」としている店舗が多くなっていた。
なお、今週は都合により大阪の調査は実施していない。
[調査日: 2010-05-20]
| 【PRIMEシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
| ●F-04B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 61320 | 61320 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2555 | 2555 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 61320 | 61320 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2555 | 2555 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●N-02B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 59976 | 59976 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2499 | 2499 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59976 | 59976 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2499 | 2499 | ||
| 在庫 | × | ○ | ||
| ●P-01B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 59976 | 59976 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2499 | 2499 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59976 | 59976 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2499 | 2499 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●F-01B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 59976 | 59976 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2499 | 2499 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59976 | 59976 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2499 | 2499 | ||
| 在庫 | × | ○ | ||
| ●SH-01B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 58968 | 58968 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2457 | 2457 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58968 | 58968 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2457 | 2457 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| 【STYLEシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
| ●F-07BNew | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 48048 | 48048 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2002 | 2002 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48048 | 48048 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2002 | 2002 | ||
| 在庫 | ― | ― | ||
| ●SH-06B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 35616 | 35616 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1484 | 1484 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 35616 | 35616 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1484 | 1484 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●L-01B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 48048 | 48048 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2002 | 2002 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48048 | 48048 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2002 | 2002 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●L-03B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 27552 | 27552 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1148 | 1148 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 27552 | 27552 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1148 | 1148 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●P-02B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 57792 | 57792 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2408 | 2408 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57792 | 57792 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2408 | 2408 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●SH-05B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 35616 | 35616 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1484 | 1484 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 35616 | 35616 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 184 | 184 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●N-03B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 49560 | 49560 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2065 | 2065 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49560 | 49560 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2065 | 2065 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●L-02B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 21336 | 21136 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 889 | 889 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 37128 | 37128 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1547 | 1547 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●N-01B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 55776 | 55776 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2324 | 2324 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 55776 | 55776 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2324 | 2324 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●SH-02B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 27552 | 27552 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1148 | 1148 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 53928 | 53928 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2247 | 2247 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●F-02B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 49728 | 49728 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2072 | 2072 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49728 | 49728 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2072 | 2072 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| 【SMARTシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
| ●P-03B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 48552 | 48552 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2023 | 2023 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48552 | 48552 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2023 | 2023 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●F-03B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 57288 | 57288 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2387 | 2387 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57728 | 57728 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2387 | 2387 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●N-09A | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 51744 | 51744 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2156 | 2156 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57120 | 57120 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2380 | 2380 | ||
| 在庫 | × | × | ||
| 【PROシリーズ】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
| ●SC-01B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 17472 | 17472 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 728 | 728 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20664 | 20664 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 861 | 861 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●SH-03B | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 59136 | 59136 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2464 | 2464 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59136 | 59136 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2464 | 2464 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●HT-03A | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 441 | 441 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10584 | 10584 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 441 | 441 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●T-01A | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 651 | 651 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15624 | 15624 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 651 | 651 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●BlackBerry Bold | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 24024 | 24024 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1001 | 1001 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29400 | 29400 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1225 | 1225 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| 【FOMA】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
| ●Xperia | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 36792 | 36792 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1533 | 1533 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39984 | 39984 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1666 | 1666 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●らくらくホン6 | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29904 | 29904 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 1246 | 1246 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 47040 | 47040 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1960 | 1960 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●らくらくホン ベーシックII | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 4800 | 4800 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 441 | 441 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26880 | 26880 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1120 | 1120 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ●F-05A | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 4800 | 4800 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 567 | 567 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29400 | 29400 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1225 | 1225 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・東京の2店舗は、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約を含む、店頭表示価格を調査している
・大阪の店舗では、新規購入時のポイント付与を分割価格に適用して価格を差し引く施策が実施されている
・スマートフォンの一部は、分割払いでは頭金が必要
・スマートフォンの一部には2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」が用意されており、調査表では端末購入サポート適用後の価格を表示している
2010/5/21 16:43