この週、調査店舗では、9月22日に発売された「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」が店頭に登場していた。ドコモの「iPhone 8」は、スペースグレイ以外の全てのモデルの在庫が用意され、逆に「iPhone 8 Plus」は、スペースグレイの全容量が購入可能となっていた。
調査店舗における3キャリアの「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」の在庫状況は以下の通り。
iPhone 8の在庫状況(9/28時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | × | × |
スペースグレイ | × | × | × |
256GB | ゴールド | ○ | ○ | ○ |
シルバー | ○ | ○ | × |
スペースグレイ | × | × | × |
iPhone 8 Plusの在庫状況(9/28時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × |
スペースグレイ | ○ | ○ | ○ |
256GB | ゴールド | × | × | × |
シルバー | × | × | × |
スペースグレイ | ○ | × | × |
あわせて、「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」の価格が各キャリアのコーナーで案内されていた。一括価格と月々サポート、毎月割、月月割を加味した3キャリアの実質価格は以下のとおり。なお、各キャリアはキャンペーンを展開しており、記載価格よりさらに安くなる場合がある。
iPhone 8の一括価格(9/28時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 8万8776円 | 9万1440円 | 9万4320円 |
|
256GB | 10万6920円 | 10万9680円 | 11万2560円 |
|
iPhone 8の実質価格(9/28時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | MNP | 3万1752円 | 1万7880円 | 1万7280円 |
新規 | 2万7360円 |
機種変更 | 2万6880円 |
|
256GB | MNP | 5万112円 | 3万6120円 | 3万5520円 |
新規 | 4万5600円 |
機種変更 | 4万5120円 |
|
iPhone 8 Plusの一括価格(9/28時点、MNP・新規・機種変更ともに同額) | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | 10万440円 | 10万3200円 | 10万6080円 |
|
256GB | 11万8584円 | 12万1680円 | 12万4560円 |
|
iPhone 8 Plusの実質価格(9/28時点) | | NTTドコモ | au | ソフトバンク |
64GB | MNP | 4万3632円 | 2万9640円 | 2万9040円 |
新規 | 3万9120円 |
機種変更 | 3万8640円 |
|
256GB | MNP | 6万1992円 | 4万8120円 | 4万7520円 |
新規 | 5万7600円 |
機種変更 | 5万7120円 |
|
そのほか、在庫面では「iPhone 6s」が品切れとなっていた。
価格面に、変化は見られなかった。
[調査日: 2017-09-28]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
AQUOS R SH-03J |
新規・バリュー・一括 | 89,424 | 89,424 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,424 | 89,424 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ Premium SO-04J |
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,647 | 1,647 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,647 | 1,647 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy Feel SC-04J |
新規・バリュー・一括 | 36,288 | 36,288 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S8+ SC-03J |
新規・バリュー・一括 | 118,584 | 118,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,457 | 2,457 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | 118,584 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,457 | 2,457 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S8 SC-02J |
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,512 | 1,512 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,512 | 1,512 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows Be F-05J |
新規・バリュー・一括 | 28,512 | 28,512 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 28,512 | 28,512 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZs SO-03J |
新規・バリュー・一括 | 85,536 | 85,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,536 | 85,536 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
らくらくスマートフォン4 F-04J |
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
V20 PRO L-01J |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Disney Mobile on docomo DM-01J |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
MONO MO-01J |
新規・バリュー・一括 | 648 | 648 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows NX F-01J |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS EVER SH-02J |
新規・バリュー・一括 | 5,832 | 5,832 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 243 | 243 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 243 | 243 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia X Compact SO-02J |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ SO-01J |
新規・バリュー・一括 | 81,648 | 81,648 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,648 | 81,648 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS ZETA SH-04H |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,776 | 88,776 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S7 edge SC-02H |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | × | × | |
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPhone 8 Plus (256GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 118,584 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 2,583 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 118,584 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,583 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone 8 Plus (64GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 100,440 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 1,818 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 100,440 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,818 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone 8 (256GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 106,920 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 2,088 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 106,920 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,088 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone 8 (64GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 88,776 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 1,323 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,776 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,323 | | |
在庫 | ○ | | |
iPhone SE (128GB/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 63,504 | 63,504 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 63,504 | 63,504 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 7 Plus (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 108,216 | 108,216 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,701 | 1,701 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 108,216 | 108,216 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,701 | 1,701 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 7 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,134 | 1,134 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,134 | 1,134 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone SE (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 6s (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
らくらくスマートフォン 3 F-06F |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | × | × | |
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
dtab Compact d-01J |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows Tab F-04H |
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
dtab d-01H |
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPad Pro (第2世代/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 121,824 | 121,824 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,619 | 2,619 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 121,824 | 121,824 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,619 | 2,619 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (10.5インチ/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 103,680 | 103,680 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,890 | 1,890 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 103,680 | 103,680 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,890 | 1,890 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad (9.7インチ/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 69,336 | 69,336 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,336 | 69,336 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
らくらくホン F-02J |
新規・バリュー・一括 | 40,824 | 40,824 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,824 | 40,824 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
P-smart ケータイ P-01J |
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOSケータイ SH-01J |
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
キッズケータイ F-03J |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
・「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」は64GB、256GBモデルを調査している。
・「iPad Pro (第2世代)」「iPad Pro (10.5インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の256GBモデルを調査している。
・「iPad(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・「iPhone 6s」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォン、フィーチャーフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「端末購入サポート」対象端末は、適用後の端末価格を記載している。
・「docomo with」対象端末は、料金割引後の価格を実質価格として記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。