価格調査
ドコモ端末
iPhone 7/7 Plusの新色“レッド”は全容量在庫あり
2017年3月31日 06:00
この週、調査店舗では、25日に発売された「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の新色「(PRODUCT)RED Special Edition」の実機が展示されていた。在庫状況は以下のとおり。
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
| 128GB | ○ | ○ |
| 256GB | ○ | ○ |
そのほか、「iPhone 6s Plus」が品切れとなっていた。
在庫面に、変化は見られなかった。
[調査日: 2017-03-30]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| らくらくスマートフォン4 F-04J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| V20 PRO L-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Disney Mobile on docomo DM-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,320 | 58,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| MONO MO-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 648 | 648 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| arrows NX F-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,920 | 25,920 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS EVER SH-02J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 5,832 | 5,832 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 243 | 243 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 5,832 | 5,832 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 243 | 243 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia X Compact SO-02J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia XZ SO-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 25,920 | 25,920 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Disney Mobile on docomo DM-02H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| arrows SV F-03H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 5,832 | 5,832 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 243 | 243 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 5,832 | 5,832 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 243 | 243 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS ZETA SH-04H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,736 | 20,736 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Galaxy S7 edge SC-02H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 15,552 | 15,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,296 | 1,296 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 7 Plus (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 108,216 | 108,216 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,701 | 1,701 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 108,216 | 108,216 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,944 | 1,944 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 7 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,134 | 1,134 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,377 | 1,377 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone SE (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 22,680 | 22,680 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 22,680 | 22,680 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 945 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6s Plus (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 22,680 | 22,680 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,648 | 81,648 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,161 | 1,161 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| iPhone 6s (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| arrows Tab F-04H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 20,736 | 20,736 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| dtab Compact d-02H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| dtab d-01H | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 1 | 1 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini 4 (32GB・NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Air 2 (32GB・NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Pro (9.7インチ/NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad Pro (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 115,344 | 115,344 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 115,344 | 115,344 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| らくらくホン F-02J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 40,824 | 40,824 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,824 | 40,824 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| P-smart ケータイ P-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOSケータイ SH-01J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWSケータイ F-05G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOSケータイ SH-06G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| N-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| F-07F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| キッズケータイ F-03J | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| キッズケータイ HW-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 19,440 | 19,440 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| docomo Online Shop |
|---|
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の32GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」は64GBモデルを調査している。
・スマートフォン、フィーチャーフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「端末購入サポート」対象端末は、適用後の端末価格を記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。