この週、調査店舗では9日に発売された「MONO MO-01J」、14日に発売された「らくらくホン F-02J」が店頭に登場していた。「MONO MO-01J」「らくらくホン F-02J」の価格は以下のとおり。
MONO MO-01Jの販売価格(12/15時点・端末購入サポート適用時) | 本体価格 | 実質価格 |
MNP | 648円 | 27円 |
新規 |
機種変更 |
らくらくホン F-02Jの販売価格(12/15時点) | 本体価格 | 実質価格 |
MNP | 4万824円 | 0円 |
新規 | 2万8512円 |
機種変更 |
価格面では、「arrows SV F-03H」は新規・機種変更の実質価格が値下がりしていた。
在庫面では「dtab d-01H」が再入荷、「AQUOSケータイ SH-06G」「ARROWSケータイ F-05G」「F-07F」が品切れとなっていた。
[調査日: 2016-12-15]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
MONO MO-01J |
新規・バリュー・一括 | 648 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 648 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | | |
在庫 | ○ | | |
arrows NX F-01J |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,782 | 1,782 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,566 | 1,566 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOS EVER SH-02J |
新規・バリュー・一括 | 51,840 | 51,840 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 51,840 | 51,840 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia X Compact SO-02J |
新規・バリュー・一括 | 63,504 | 63,504 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,107 | 1,107 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 63,504 | 63,504 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 891 | 891 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia XZ SO-01J |
新規・バリュー・一括 | 81,648 | 81,648 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,566 | 1,566 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,648 | 81,648 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Disney Mobile on docomo DM-02H |
新規・バリュー・一括 | 18,792 | 18,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 783 | 783 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 18,792 | 18,792 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 783 | 783 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
arrows SV F-03H |
新規・バリュー・一括 | 62,856 | 62,856 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 864 | -216 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,856 | 62,856 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 864 | -216 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia X Performance SO-04H |
新規・バリュー・一括 | 90,072 | 90,072 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 90,072 | 90,072 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | × | × | |
AQUOS ZETA SH-04H |
新規・バリュー・一括 | 88,776 | 88,776 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,776 | 88,776 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Galaxy S7 edge SC-02H |
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Disney Mobile on docomo DM-01H |
新規・バリュー・一括 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 81,000 | 81,000 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 |
在庫 | × | × | |
arrows NX F-02H |
新規・バリュー・一括 | 92,016 | 92,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,016 | 92,016 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | × | × | |
Xperia Z5 Premium SO-03H |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Xperia Z5 Compact SO-02H |
新規・バリュー・一括 | 84,888 | 84,888 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 84,888 | 84,888 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | × | × | |
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPhone 7 Plus (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 108,216 | 108,216 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 108,216 | 108,216 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone 7 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,593 | 1,593 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,593 | 1,593 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPhone SE (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 22,680 | 22,680 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 22,680 | 22,680 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 945 | 945 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
Nexus 5X (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 27 | 27 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 27 | 27 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone 6s Plus (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 94,608 | 94,608 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,161 | 1,161 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 94,608 | 94,608 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,161 | 1,161 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPhone 6s (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 648 | 648 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 648 | 648 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
らくらくスマートフォン 3 F-06F |
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 432 | 432 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
arrows Tab F-04H |
新規・バリュー・一括 | 82,944 | 82,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,944 | 82,944 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
dtab Compact d-02H |
新規・バリュー・一括 | 10,368 | 10,368 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 10,368 | 10,368 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
dtab d-01H |
新規・バリュー・一括 | 58,968 | 58,968 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 58,968 | 58,968 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | × | |
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
iPad mini 4 (32GB・NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 65,448 | 65,448 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 65,448 | 65,448 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPad Air 2 (32GB・NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
iPad Pro (9.7インチ/NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 93,960 | 93,960 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,960 | 93,960 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Pro (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 115,344 | 115,344 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,160 | 2,160 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 115,344 | 115,344 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,160 | 2,160 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad mini 4 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 243 | 243 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 243 | 243 | 0 |
在庫 | × | × | |
iPad Air 2 (NTTドコモ) |
新規・バリュー・一括 | 75,168 | 75,168 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 243 | 243 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,168 | 75,168 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 243 | 243 | 0 |
在庫 | × | × | |
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
らくらくホン F-02J |
新規・バリュー・一括 | 40,824 | | | |
新規・バリュー・24回払 | 1,188 | | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 40,824 | | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | | |
在庫 | ○ | | |
P-smart ケータイ P-01J |
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
AQUOSケータイ SH-01J |
新規・バリュー・一括 | 33,696 | 33,696 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 33,696 | 33,696 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
P-01H |
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | × | × | |
ARROWSケータイ F-05G |
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
AQUOSケータイ SH-06G |
新規・バリュー・一括 | 0 | 0 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,288 | 36,288 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
N-01G |
新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
F-07F |
新規・バリュー・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,360 | 45,360 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | × | ○ | |
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 |
---|
キッズケータイ HW-01G |
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,936 | 9,936 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
らくらくホン ベーシック4 F-01G |
新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | |
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の32GB、64GBモデルを調査している。
・「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」は64GBモデルを調査している。
・スマートフォン、フィーチャーフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・「端末購入サポート」対象端末は、適用後の端末価格を記載している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。