au端末価格調査: 「IS03」は“実質価格”で2万7000円
秋冬モデルからSH010、S005、X-RAYが発売された。また、モックアップが展示されている「IS03」は価格の案内が開始されており、「毎月割」を24カ月適用した場合の“実質価格”が新規・一括で2万7000円、「毎月割」などを適用しない場合の新規・一括価格は6万3000円となっていた。IS03の「毎月割」では24カ月間、毎月1500円が利用料から割り引かれる。
[調査日: 2010-11-11]
【IS series】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●IS01 | ||||
新規・シンプル・一括 | 7,800 | 7,800 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●IS02 | ||||
新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
在庫 | × | × |
【iida】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●X-RAY | ||||
新規・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
在庫 | ○ | ― | ||
●LIGHT POOL | ||||
新規・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●lotta | ||||
新規・シンプル・一括 | 15,750 | 15,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●PRISMOID | ||||
新規・シンプル・一括 | 15,750 | 15,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●PLY | ||||
新規・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
【CDMA 1X WIN対応端末】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●T005 | ||||
新規・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●URBANO MOND | ||||
新規・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH009 | ||||
新規・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●K006 | ||||
新規・シンプル・一括 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●PT001 | ||||
新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●K005 | ||||
新規・シンプル・一括 | 31,500 | 31,500 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,312 | 1,312 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 31,500 | 31,500 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,312 | 1,312 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH008 | ||||
新規・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●T004 | ||||
新規・シンプル・一括 | 57,750 | 57,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 2,406 | 2,406 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 57,750 | 57,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 2,406 | 2,406 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●beskey | ||||
新規・シンプル・一括 | 15,750 | 15,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●CA005 | ||||
新規・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,750 | 1,750 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●S003 | ||||
新規・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,537 | 1,537 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,537 | 1,537 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●S004 | ||||
新規・シンプル・一括 | 52,500 | 52,500 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 2,187 | 2,187 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 52,500 | 52,500 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 2,187 | 2,187 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH007 | ||||
新規・シンプル・一括 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SA002 | ||||
新規・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 36,750 | 36,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,531 | 1,531 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH006 | ||||
新規・シンプル・一括 | 57,750 | 57,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 2,406 | 2,406 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 57,750 | 57,750 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 2,406 | 2,406 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●mamorino | ||||
新規・シンプル・一括 | 10,500 | 1 | 10,499 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●URBANO BARONE | ||||
新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●K004 | ||||
新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH005 | ||||
新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●T003 | ||||
新規・シンプル・一括 | 15,750 | 15,750 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●S002 | ||||
新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | ||
変更・シンプル・一括 | 26,250 | 26,250 | 0 | |
変更・シンプル・24回払 | 1,093 | 1,093 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・24回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24回目に支払う毎月の支払額を表示している。
・新規契約のシンプルコース一括価格で大幅に割引されている一部の機種は、長期契約やパケット定額などオプションの同時加入が条件となっている
2010/11/12 13:09