価格調査
au端末
Xperia XZsを展示、Galaxy S8/S8+は予約でGear VRプレゼント
2017年5月26日 06:00
この週、調査店舗では、26日発売の「Xperia XZs SOV35」の実機が展示され、価格が案内されていた。6月8日発売の「Galaxy S8 SCV36」「Galaxy S8+ SCV35」は、ホットモックが展示されていた。
また、「Galaxy S8 SCV36」「Galaxy S8+ SCV35」を発売日前日までに予約、6月30日までに購入し、専用サイトで応募することで「Gear VR」がもらえるキャンペーンが実施されている。
26日に発売される「Xperia XZs SOV35」の価格は以下のとおり。
| 本体価格 | 実質価格 | |
| MNP | 8万4240円 | 2万3976円 |
| 新規 | 4万5576円 | |
| 機種変更 | ||
※実質価格は、「auスマートパス」未加入時の価格を掲載している。
在庫面では、Androidスマートフォン「isai Beat LGV34」「AQUOS SERIE mini SHV33」、Androidタブレット「Qua tab 02」が再入荷していた。一方で、「Galaxy S7 edge SCV33」は品切れとなっていた。
価格面では、「Xperia XZ SOV34」は一括価格、実質価格ともに値下がりしていた。
[調査日: 2017-05-25]
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (128GB/au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 65,880 | 65,880 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 65,880 | 65,880 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| rafre KYV40 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS SERIE mini SHV38 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 48,600 | 48,600 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,449 | 1,449 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| miraie f | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 480 | 480 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 480 | 480 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| URBANO V03 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS U SHV37 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,149 | 1,149 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,149 | 1,149 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| isai Beat LGV34 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| Xperia XZ SOV34 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 48,600 | 64,800 | -16,200 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,899 | -675 | |
| 変更・シンプル・一括 | 48,600 | 64,800 | -16,200 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,899 | -675 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 7 Plus (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 104,760 | 104,760 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,515 | 1,515 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 104,760 | 104,760 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,920 | 1,920 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 7 (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 930 | 930 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,335 | 1,335 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| BASIO2 SHV36 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 816 | 816 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 816 | 816 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua Phone PX | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS U SHV35 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia X Performance SOV33 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS SERIE SHV34 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 58,320 | 58,320 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 58,320 | 58,320 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| HTC 10 HTV32 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,674 | 1,674 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Galaxy S7 edge SCV33 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 999 | 999 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 59,400 | 59,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,899 | 1,899 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| iPhone SE (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 69,480 | 69,480 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 675 | 675 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 69,480 | 69,480 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 675 | 675 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua Phone | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 774 | 774 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 774 | 774 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| DIGNO rafre KYV36 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 57,240 | 57,240 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,224 | 1,224 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Galaxy A8 SCV32 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 76,680 | 76,680 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 76,680 | 76,680 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,809 | 1,809 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 6s Plus (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 80,880 | 80,880 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 985 | 985 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 80,880 | 80,880 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,570 | 1,570 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 6s (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 450 | 450 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| BASIO KYV32 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 516 | 516 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 516 | 516 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| miraie KYL23 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 38,880 | 38,880 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad (9.7インチ/au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 820 | 820 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 68,400 | 68,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 820 | 820 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua tab PZ | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Qua tab PX | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Pro (9.7インチ/au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 93,600 | 93,600 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 1,520 | 1,520 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Qua tab 02 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | × | ||
| iPad Pro (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 115,200 | 115,200 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 2,120 | 2,120 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 109,800 | 109,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 2,120 | 2,120 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPad mini 4 (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 66,960 | 66,960 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 780 | 780 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Air 2 (au) | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 770 | 770 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 66,600 | 66,600 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 770 | 770 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| TORQUE X01 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたんケータイ KYF32 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS K SHF33 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GRATINA 4G | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 21,600 | 21,600 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 300 | 300 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS K SHF32 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 43,200 | 43,200 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 600 | 600 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| mamorino 3 | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 3,240 | 3,240 | 0 | |
| 新規・シンプル・36回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・シンプル・一括 | 18,360 | 18,360 | 0 | |
| 変更・シンプル・36回払 | 510 | 510 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| au Online Shop |
|---|
・「iPad mini 4」「iPad Air 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPad(9.7インチ)」「iPad Pro」「iPad Pro(9.7インチ)」はWi-Fi+Cellular対応の128GBモデルを調査している。
・「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」は128GBモデルを調査している。
・「iPhone SE」は64GB、128GBモデルを調査している。
・「iPhone 6s」「iPhone 6s Plus」は64GBモデルを調査している。
・端末の「24回払い」「36回払い」の価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。(タブレット購入時の「ビデオかブックでタブレット割」は除く)
・24回払い、36回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24もしくは36回目に支払う毎月の支払額を表示している。