ケータイ新製品SHOW CASE
GALAXY S5 SCL23(チャコールブラック)
GALAXY S5 SCL23(チャコールブラック)
2014年5月15日発売
(2014/5/15 12:00)
| メーカー | サムスン |
| サイズ (高×幅×厚) | 約142×73×8.3mm(最厚部:9.8mm) |
| 重量 | 約147g |
| 通信方式 | LTE(キャリアアグリゲーション対応)/WiMAX 2+/3G/GSM |
| データ通信速度 | au 4G LTE(下り最大150Mbps/上り最大25Mbps) WiMAX 2+(下り最大110Mbps/上り最大10Mbps) WIN HIGH SPEED(下り最大9.2Mbps/上り最大5.5Mbps) |
| 連続通話時間 | 3G:約1170分 |
| 連続待受時間 | LTE:約450時間/WiMAX 2+:約450時間/3G:約480時間 |
| バッテリー容量 | 2800mAh |
| 充電時間 | 約100分 |
| OS | Android 4.4 |
| CPU | クアルコム MSM8974AC 2.5GHz(クアッドコア) |
| メモリー/ストレージ | 2GB/32GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大128GB) |
| ボディカラー | シマリーホワイト、チャコールブラック、シャンパンピンク |
| ディスプレイサイズ | 約5.1インチ |
| 表示形式/表示色数 | Super AMOLED/約1677万色 |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080ドット |
| メインカメラ | 有効画素数約1600万画素 CMOS |
| サブカメラ | 有効画素数約210万画素 CMOS |
| 最大撮影サイズ(静止画) | 5312×2988ドット |
| 最大撮影サイズ(動画) | 3840×2160ドット |
| 防水/防塵 | ○/○ |
| ワンセグ | ○ |
| フルセグ | × |
| 赤外線通信 | × |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC | ○ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fiテザリング | ○(最大10台) |
| Bluetooth | V4.0 |
| ハイレゾ再生 | ○ |
| GPS | ○ |
































































































