ケータイ売れ筋ランキング(1月10日~1月16日)
■全体
順位 | 前回 | 機種名 | キャリア |
1 | 4 | GALAXY S | NTTドコモ |
2 | 2 | iPhone 4(16GB) | ソフトバンク |
3 | 1 | iPhone 4(32GB) | ソフトバンク |
4 | 5 | IS03 | au |
5 | 3 | LYNX 3D SH-03C | NTTドコモ |
6 | 7 | REGZA Phone T-01C | NTTドコモ |
7 | 6 | P-07B | NTTドコモ |
8 | 9 | GALAPAGOS 003SH | ソフトバンク |
9 | 13 | 簡単ケータイ K005 | au |
10 | 15 | PANTONE 3 001SH | ソフトバンク |
■NTTドコモ
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 2 | GALAXY S |
2 | 1 | LYNX 3D SH-03C |
3 | 4 | REGZA Phone T-01C |
4 | 3 | P-07B |
5 | 5 | LUMIX Phone P-03C |
6 | 6 | F-01C |
7 | 7 | P-01C |
8 | 8 | らくらくホン ベーシックII |
9 | 10 | N-02C |
10 | 9 | AQUOS SHOT SH-01C |
■au
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 1 | IS03 |
2 | 3 | 簡単ケータイ K005 |
3 | 2 | Cyber-shotケータイ S003 |
4 | 10 | REGZA Phone T004 |
5 | 11 | BRAVIA Phone S004 |
6 | 7 | K006 |
7 | 6 | URBANO BARONE |
8 | 5 | beskey |
9 | 4 | EXILIMケータイ CA005 |
10 | 8 | SA002 |
■ソフトバンク
順位 | 前回 | 機種名 |
1 | 2 | iPhone 4(16GB) |
2 | 1 | iPhone 4(32GB) |
3 | 3 | GALAPAGOS 003SH |
4 | 4 | PANTONE 3 001SH |
5 | 5 | 840P |
6 | 6 | AQUOS SHOT 002SH |
7 | 8 | mirumo 2 944SH |
8 | 9 | Jelly Beans 840SH |
9 | 12 | THE PREMIUM6 WATERPROOF 841SH |
10 | 7 | 945SH G Ver.GP30th |
※全国の有力家電量販店(約4000店)の販売実績(POSデータ/販売数量)を集計
2011/1/21/ 06:00