ウィルコム端末価格調査: WX330J Eが値下げ
東京の一部店舗ではWX330J Eが実質負担額0円に値下げされていた。また、9(nine)+はスペシャルモデルとしてW-VALUE割引の割引額が拡大されている。
なお、下記の調査表には反映されていないものの、一部機種では、機種変更において定額プランと定額プランSでW-VALUE割引の割引額が異なり、定額プランSの割引額が少ない形となっている。
[調査日: 2010-03-04]
【W-SIM】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●HYBRID W-ZERO3 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 69840 | 69840 | 69840 | 69840 |
新規・新規・変更・24回払 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●nicoハート | ||||
新規・新規・変更・一括 | 18240 | 18240 | 18240 | 18240 |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●WILLCOM LU | ||||
新規・新規・変更・一括 | 37680 | 37680 | 37680 | 37680 |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | × | ○ | × |
●WILLCOM 9 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 27360 | 27360 | ||
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | ||
在庫 | × | × | × | × |
●WILLCOM 03 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 41040 | 41040 | 41040 | 41040 |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●9(nine)+ | ||||
新規・新規・変更・一括 | 31680 | 16080 | 31680 | 31680 |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫 | × | ○ | ○ | × |
【WX】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
●HONEY BEE BOX | ||||
新規・新規・変更・一括 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 |
新規・新規・変更・24回払 | 290 | 290 | 290 | 290 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●HONEY BEE 3 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 |
新規・新規・変更・24回払 | 190 | 190 | 190 | 190 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●WX330J E | ||||
新規・新規・変更・一括 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 300 | 300 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | |
●BAUM | ||||
新規・新規・変更・一括 | 52560 | 52560 | 52560 | 52560 |
新規・新規・変更・24回払 | 400 | 400 | 400 | 400 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●WX340K | ||||
新規・新規・変更・一括 | 56880 | 56880 | 56880 | 56880 |
新規・新規・変更・24回払 | 800 | 800 | 800 | 800 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●WX330J | ||||
新規・新規・変更・一括 | 36480 | 36480 | 36480 | 36480 |
新規・新規・変更・24回払 | 600 | 600 | 400 | 600 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●WX330K | ||||
新規・新規・変更・一括 | 32880 | 32880 | 32880 | 32880 |
新規・新規・変更・24回払 | 400 | 400 | 400 | 400 |
在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
●X PLATE | ||||
新規・新規・変更・一括 | 12000 | 12000 | 12000 | |
新規・新規・変更・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ○ | × |
●HONEY BEE 2 | ||||
新規・新規・変更・一括 | 28560 | 28560 | 28560 | |
新規・新規・変更・24回払 | 600 | 600 | 600 | |
在庫 | × | × | × | × |
・調査表では、新規・機種変更ともにW-VALUE SELECTの価格を調査している。「24回払」の項目には、毎月の支払い額から「W-VALUE割引」を引いた毎月の負担額を調査・表示している。新規契約の場合、毎月の負担額が少なくなっている場合がある。なお、一括払いでも毎月のW-VALUE割引が受けられる
2010/3/5 13:00