価格調査
ソフトバンク端末
iPad miniは売り切れ、複数端末でセール
(2013/4/5 06:00)
この週、調査店舗では、Cellular対応の64GBモデルの「iPad mini」が売り切れとなっており、「iPad(第4世代)」とともに、依然として不安定な在庫状況が続いている。在庫面ではこのほか、「AQUOS PHONE 102SH II」が再入荷していた。
価格面では、「RAZR M 201M」「STREAM 201HW」「MEDIAS CH 101N」の新規・一括価格が1円で案内されるなどのセールが実施されていた。
[調査日: 2013-04-04]
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| AQUOS PHONE Xx 203SH | ||||
| 新規・一括 | 88,320 | 88,320 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
| 変更・一括 | 88,320 | 88,320 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,180 | 2,180 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS A 201F | ||||
| 新規・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 変更・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2,380 | 2,380 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2,080 | 2,080 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| HONEY BEE 201K | ||||
| 新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| PANTONE 6 200SH | ||||
| 新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
| 変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| RAZR M 201M | ||||
| 新規・一括 | 1 | 23,520 | -23,519 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| STREAM 201HW | ||||
| 新規・一括 | 1 | 23,520 | -23,519 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 5(ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 新規・24回払 | 860 | 860 | 0 | |
| 変更・一括 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,860 | 1,860 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,560 | 1,560 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,060 | 1,060 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 860 | 860 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS A 101F | ||||
| 新規・一括 | 9,800 | 23,520 | -13,720 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| PANTONE 5 107SH | ||||
| 新規・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 23,520 | 30,720 | -7,200 | |
| 変更・12カ月未満 | 490 | 790 | -300 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 490 | 790 | -300 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 500 | -10 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS PHONE 102SH II | ||||
| 新規・一括 | 9,800 | 23,520 | -13,720 | |
| 新規・24回払 | 0 | 880 | -880 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 73,920 | -43,200 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 1,880 | -1,090 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 1,580 | -790 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 1,080 | -590 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 880 | -880 | |
| 在庫 | ○ | × | ||
| AQUOS PHONE Xx 106SH | ||||
| 新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
| 変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| HONEY BEE 101K | ||||
| 新規・一括 | 1 | 11,760 | -11,759 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 9,800 | 30,720 | -20,920 | |
| 変更・12カ月未満 | 490 | 790 | -300 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 490 | 790 | -300 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 500 | -10 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| MEDIAS CH 101N | ||||
| 新規・一括 | 1 | 11,760 | -11,759 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini (ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 55,400 | 55,400 | 0 | |
| 新規・24回払 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・一括 | 55,400 | 55,400 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 660 | 660 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| iPad (第4世代・ソフトバンク) | ||||
| 新規・一括 | 69,600 | 69,600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,600 | 69,600 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 660 | 660 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 660 | 660 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
3G対応端末
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| PANTONE WATERPROOF 202SH | ||||
| 新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH | ||||
| 新規・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |
| 新規・24回払 | 980 | 980 | 0 | |
| 変更・一括 | 76,320 | 76,320 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1,180 | 1,180 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 980 | 980 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| かんたん携帯 108SH | ||||
| 新規・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| COLOR LIFE3 103P | ||||
| 新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| みまもりケータイ2 101Z | ||||
| 新規・一括 | 14,160 | 14,160 | 0 | |
| 新規・24回払 | 590 | 590 | 0 | |
| 変更・一括 | 0 | 0 | ||
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| PANTONE 4 105SH | ||||
| 新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
[調査日: 2013-04-04]
ディズニー・モバイル
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| DM014SH | ||||
| 新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 880 | 880 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DM013SH | ||||
| 新規・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 23,520 | 30,720 | -7,200 | |
| 変更・12カ月未満 | 490 | 790 | -300 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 490 | 790 | -300 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 500 | -10 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DM012SH | ||||
| 新規・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 790 | 790 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DM011SH | ||||
| 新規・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| DM010SH | ||||
| 新規・一括 | 11,760 | 11,760 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 490 | 490 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・「iPad mini」「iPad(第4世代)」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5」「iPhone 4S」は64GBモデルを調査している。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される。