ソフトバンク端末価格調査: DELL Streak 001DLは発売延期
10日に発売される予定だった「DELL Streak 001DL」は、10日朝にソフトバンクから発売の延期がアナウンスされた。また、10日発売のディズニー・モバイル「DM008SH」は、9日の調査時点では特に案内されていなかった。
在庫面では、HTC Desire X06HTIIが再入荷しているほか、940Nは在庫切れとなっている。
[調査日: 2010-12-09]
【スマートフォン】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●iPhone 4 | ||||
新規・一括 | 57,600 | 57,600 | 0 | |
新規・24回払 | 480 | 480 | 0 | |
変更・一括 | 57,600 | 57,600 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,180 | 1,180 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 480 | 480 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●001DL | ||||
新規・一括 | 93,120 | 0 | ||
新規・24回払 | 1,680 | 0 | ||
変更・一括 | 93,120 | 0 | ||
変更・12カ月未満 | 2,680 | 0 | ||
変更・12~18カ月未満 | 2,380 | 0 | ||
変更・18~24カ月未満 | 1,880 | 0 | ||
変更・24カ月以上 | 1,680 | 0 | ||
在庫 | ― | |||
●HTC Desire HD | ||||
新規・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |
新規・24回払 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,280 | 2,280 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●X06HTII | ||||
新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
在庫 | ○ | × |
【3G対応端末】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●001SC | ||||
新規・一括 | 23,520 | 23,520 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●002SH | ||||
新規・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
新規・24回払 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・一括 | 97,920 | 97,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,880 | 2,880 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 2,580 | 2,580 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 2,080 | 2,080 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●001N | ||||
新規・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |
新規・24回払 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,280 | 2,280 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●001SH | ||||
新規・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●840Z | ||||
新規・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●945SH G | ||||
新規・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |
新規・24回払 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・一括 | 83,520 | 83,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,280 | 2,280 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●841N | ||||
新規・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
変更・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 880 | 880 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●843SH | ||||
新規・一括 | 66,720 | 66,720 | 0 | |
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |
変更・一括 | 66,720 | 66,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●941SC | ||||
新規・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
新規・24回払 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
変更・一括 | 90,720 | 90,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,580 | 2,580 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 2,280 | 2,280 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●842SH | ||||
新規・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
変更・一括 | 61,920 | 61,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●942P | ||||
新規・一括 | 95,520 | 95,520 | 0 | |
新規・24回払 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・一括 | 95,520 | 95,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,780 | 2,780 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 2,480 | 2,480 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,980 | 1,980 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●840N | ||||
新規・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 980 | 980 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●945SH | ||||
新規・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
新規・24回払 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
変更・一括 | 85,920 | 85,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,380 | 2,380 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 2,080 | 2,080 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,380 | 1,380 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●840SC | ||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 37,920 | 37,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●944SH | ||||
新規・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 980 | 980 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●842P | ||||
新規・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 980 | 980 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●841SH | ||||
新規・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●841SH s | ||||
新規・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●943SH | ||||
新規・一括 | 66,720 | 66,720 | 0 | |
新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |
変更・一括 | 66,720 | 66,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●841P | ||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 37,920 | 37,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●942SH | ||||
新規・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
新規・24回払 | 880 | 880 | 0 | |
変更・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 880 | 880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●941P | ||||
新規・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
新規・24回払 | 880 | 880 | 0 | |
変更・一括 | 73,920 | 73,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,880 | 1,880 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,580 | 1,580 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 880 | 880 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●940N | ||||
新規・一括 | 45,600 | 45,600 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 52,800 | 52,800 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,300 | 1,300 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | × | ○ | ||
●940P | ||||
新規・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
新規・24回払 | 780 | 780 | 0 | |
変更・一括 | 71,520 | 71,520 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,480 | 1,480 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 980 | 980 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 780 | 780 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●941SH | ||||
新規・一括 | 78,720 | 78,720 | 0 | |
新規・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・一括 | 78,720 | 78,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,080 | 2,080 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
[調査日: 2010-12-09]
【ディズニー・モバイル】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●DM008SH | ||||
新規・一括 | 0 | 0 | ||
新規・24回払 | 0 | 0 | ||
変更・一括 | 0 | 0 | ||
変更・12カ月未満 | 0 | 0 | ||
変更・12~18カ月未満 | 0 | 0 | ||
変更・18~24カ月未満 | 0 | 0 | ||
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | ||
在庫 | ― | ― | ||
●DM007SH | ||||
新規・一括 | 78,720 | 78,720 | 0 | |
新規・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・一括 | 78,720 | 78,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,080 | 2,080 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●DM006SH | ||||
新規・一括 | 30,720 | 30,720 | 0 | |
新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
変更・一括 | 37,920 | 37,920 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●DM005SH | ||||
新規・一括 | 78,720 | 78,720 | 0 | |
新規・24回払 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
変更・一括 | 78,720 | 78,720 | 0 | |
変更・12カ月未満 | 2,080 | 2,080 | 0 | |
変更・12~18カ月未満 | 1,780 | 1,780 | 0 | |
変更・18~24カ月未満 | 1,280 | 1,280 | 0 | |
変更・24カ月以上 | 1,080 | 1,080 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・iPhone 3GS、iPhone 4は、32GBモデル、Wi-Fiバリュープラン(i)適用価格を調査している
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される
2010/12/10 12:52