ソフトバンク端末価格調査: iPhone 3GSが在庫なし
店頭では調査対象のiPhone 3GS(32GBモデル)の在庫が少なくなっている。新端末として840SCが発売されているほか、940SHは値下げされている。
今週より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな流れを表示している。
[調査日: 2010-07-01]
[調査日: 2010-07-01]
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・iPhone 3GS、iPhone 4は、32GBモデル、Wi-Fiバリュープラン(i)適用価格を調査している
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される
今週より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな流れを表示している。
[調査日: 2010-07-01]
| 【3G対応端末】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
| ●iPhone 4 | ||||
| 新規・一括 | 57600 | 57600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 480 | 480 | 0 | |
| 変更・一括 | 57600 | 57600 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1480 | 1480 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1180 | 1180 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 480 | 480 | 0 | |
| 在庫 | × | |||
| ●840SC | ||||
| 新規・一括 | 30720 | |||
| 新規・24回払 | 0 | |||
| 変更・一括 | 37920 | |||
| 変更・12カ月未満 | 0 | |||
| 変更・12~18カ月未満 | 500 | |||
| 変更・18~24カ月未満 | 1000 | |||
| 変更・24カ月以上 | 1000 | |||
| 在庫 | ○ | |||
| ●944SH | ||||
| 新規・一括 | 90720 | 90720 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1580 | 1580 | 0 | |
| 変更・一括 | 90720 | 90720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2280 | 2280 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1780 | 1780 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1580 | 1580 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●842P | ||||
| 新規・一括 | 71520 | |||
| 新規・24回払 | 780 | |||
| 変更・一括 | 71520 | |||
| 変更・12カ月未満 | 1780 | |||
| 変更・12~18カ月未満 | 1480 | |||
| 変更・18~24カ月未満 | 980 | |||
| 変更・24カ月以上 | 780 | |||
| 在庫 | ○ | |||
| ●841SH | ||||
| 新規・一括 | 45600 | 45600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 52800 | 52800 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●841SH s | ||||
| 新規・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
| 変更・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●741N | ||||
| 新規・一括 | 23520 | 23520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 23520 | 23520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●740N | ||||
| 新規・一括 | 23520 | 23520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 23520 | 23520 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●HTC Desire | ||||
| 新規・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
| 変更・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
| 在庫 | × | |||
| ●942SH KT | ||||
| 新規・一括 | 93120 | 93120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1680 | 1680 | 0 | |
| 変更・一括 | 93120 | 93120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2680 | 2680 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2380 | 2380 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1880 | 1880 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1680 | 1680 | 0 | |
| 在庫 | × | |||
| ●943SH | ||||
| 新規・一括 | 81120 | 81120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1180 | 1180 | 0 | |
| 変更・一括 | 81120 | 81120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2180 | 2180 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1880 | 1880 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1380 | 1380 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1180 | 1180 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●841P | ||||
| 新規・一括 | 45600 | 45600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 52800 | 52800 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●942SH | ||||
| 新規・一括 | 78720 | 78720 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・一括 | 78720 | 78720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2080 | 2080 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1780 | 1780 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1280 | 1280 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●941P | ||||
| 新規・一括 | 78720 | 78720 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・一括 | 78720 | 78720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2080 | 2080 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1780 | 1780 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1280 | 1280 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●840SH | ||||
| 新規・一括 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30720 | 30720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●940N | ||||
| 新規・一括 | 66720 | 66720 | 0 | |
| 新規・24回払 | 580 | 580 | 0 | |
| 変更・一括 | 66720 | 66720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1580 | 1580 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1280 | 1280 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 780 | 780 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 580 | 580 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●940P | ||||
| 新規・一括 | 73920 | 73920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 880 | 880 | 0 | |
| 変更・一括 | 73920 | 73920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1880 | 1880 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1580 | 1580 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 880 | 880 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●X01SC | ||||
| 新規・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
| 変更・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●X02T | ||||
| 新規・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 新規・24回払 | 380 | 380 | 0 | |
| 変更・一括 | 61920 | 61920 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1380 | 1380 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 580 | 580 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 380 | 380 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●840P | ||||
| 新規・一括 | 23520 | 23520 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 30720 | 30720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●941SH | ||||
| 新規・一括 | 90720 | 90720 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1580 | 1580 | 0 | |
| 変更・一括 | 90720 | 90720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2580 | 2580 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 2280 | 2280 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1780 | 1780 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1580 | 1580 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●940SC | ||||
| 新規・一括 | 69120 | 69120 | 0 | |
| 新規・24回払 | 680 | 680 | 0 | |
| 変更・一括 | 69120 | 69120 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1680 | 1680 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1380 | 1380 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 880 | 880 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 680 | 680 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●931N | ||||
| 新規・一括 | 45600 | 45600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 52800 | 52800 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●940SH | ||||
| 新規・一括 | 83520 | 95520 | -12000 | |
| 新規・24回払 | 1280 | 1780 | -500 | |
| 変更・一括 | 83520 | 95520 | -12000 | |
| 変更・12カ月未満 | 2280 | 2780 | -500 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1980 | 2480 | -500 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1480 | 1980 | -500 | |
| 変更・24カ月以上 | 1280 | 1780 | -500 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●iPhone 3GS | ||||
| 新規・一括 | 43680 | 43680 | 0 | |
| 新規・24回払 | 240 | 240 | 0 | |
| 変更・一括 | 43680 | 43680 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1240 | 1240 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 940 | 940 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 440 | 440 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 240 | 240 | 0 | |
| 在庫 | × | |||
[調査日: 2010-07-01]
| 【ディズニー・モバイル】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
| ●DM006SH | ||||
| 新規・一括 | 45600 | 45600 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 52800 | 52800 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●DM005SH | ||||
| 新規・一括 | 78720 | 78720 | 0 | |
| 新規・24回払 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 変更・一括 | 78720 | 78720 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 2080 | 2080 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1780 | 1780 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 1280 | 1280 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 1080 | 1080 | 0 | |
| 在庫 | ○ | |||
| ●DM004SH | ||||
| 新規・一括 | 14800 | 14800 | 0 | |
| 新規・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・一括 | 55200 | 55200 | 0 | |
| 変更・12カ月未満 | 1300 | 1300 | 0 | |
| 変更・12~18カ月未満 | 1000 | 1000 | 0 | |
| 変更・18~24カ月未満 | 500 | 500 | 0 | |
| 変更・24カ月以上 | 300 | 300 | 0 | |
| 在庫 | × | |||
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・iPhone 3GS、iPhone 4は、32GBモデル、Wi-Fiバリュープラン(i)適用価格を調査している
・調査表は、新スーパーボーナス・24回払い(26カ月コース)を対象にしている。一括払いの価格以外は、毎月の「分割支払金」から「月月割」(パケットし放題フラット)を引いた金額を調査・表示している。なお、一括払いでも毎月の「月月割」は適用される
2010/7/2 14:16