価格調査
ドコモ端末
夏モデルのARROWS NX、AQUOS ZETAなどが発売に
(2015/5/29 06:00)
この週、28日に発売された夏モデル「ARROWS NX F-04G」「AQUOS ZETA SH-03G」が店頭に並んでいた。また、29日発売予定の「Disney Mobile on docomo DM-01G」は予定価格が案内されている。なお、MNPも含めた端末の価格は以下の通り。
| 本体価格 | 実質価格 | ||
|---|---|---|---|
| ARROWS NX F-04G | 新規 | 9万3312円 | 5万5728円 |
| 機種変更 | |||
| MNP | |||
| AQUOS ZETA SH-03G | 新規 | 9万3312円 | 5万8968円 |
| 機種変更 | |||
| MNP | |||
| Disney Mobile on docomo DM-01G | 新規 | 8万3592円 | 2万3976円 |
| 機種変更 | 4万9248円 | ||
| MNP | 2万3976円 |
価格面では、「GALAXY Tab S 8.4 SC-03G」の月々サポートが増額されており、実質価格が値下げされている。在庫面では、「dtab d-01G」「GALAXY Note Edge SC-01G」「GALAXY S5 ACTIVE SC-02G」が品切れとなっていた。
調査店舗付近のドコモショップで聞いたところ、「GALAXY S4 SC-04E」を18カ月以上利用しているユーザーを対象に、4月に発売された「Galaxy S6 SC-05G」「Galaxy S6 edge SC-04G」の2機種の本体価格を5000円引きするクーポンを送付しているとのこと。また、下取りプログラムの「GALAXY S4 SC-04E」の下取り価格が540円から5400円(税込)に値上げされており、「GALAXY S4 SC-04E」から「Galaxy S6 SC-05G」「Galaxy S6 edge SC-04G」への機種変更は実質1万円値下げされている。
[調査日: 2015-05-28]
ドコモ スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| Disney Mobile on docomo DM-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 83,592 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 999 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 83,592 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,052 | 0 | ||
| 在庫 | ― | |||
| AQUOS ZETA SH-03G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2,457 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,457 | 0 | ||
| 在庫 | ○ | |||
| ARROWS NX F-04G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 0 | ||
| 新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 0 | ||
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 0 | ||
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,322 | 0 | ||
| 在庫 | ○ | |||
| Galaxy S6 edge SC-04G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 3,321 | 3,321 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,457 | 2,457 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Galaxy S6 SC-05G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,457 | 2,457 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,458 | 1,458 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Disney Mobile on docomo SH-02G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,620 | 1,620 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS NX F-02G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,322 | 2,322 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| AQUOS ZETA SH-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia Z3 Compact SO-02G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,688 | 68,688 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z3 SO-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 86,832 | 86,832 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| GALAXY Note Edge SC-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,862 | 2,862 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,862 | 2,862 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,332 | 2,332 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| Xperia A2 SO-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,665 | 1,665 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 69,120 | 69,120 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,665 | 1,665 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| ARROWS NX F-05F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 2,070 | 2,070 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,070 | 2,070 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Disney Mobile on docomo SH-05F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,017 | 1,017 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS ZETA SH-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia Z2 SO-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,935 | 1,935 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| GALAXY S5 SC-04F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 89,856 | 89,856 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| Xperia Z1 f SO-02F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 612 | 612 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 82,080 | 82,080 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 828 | 828 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
スマートフォン
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 6 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 96,552 | 96,552 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 945 | 945 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 96,552 | 96,552 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,431 | 1,431 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 6 Plus (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,512 | 1,512 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 99,792 | 99,792 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,998 | 1,998 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくスマートフォン 3 F-06F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 64,800 | 64,800 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,485 | 1,485 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| スマートフォン for ジュニア2 SH-03F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 756 | 756 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 57,024 | 57,024 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,188 | 1,188 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| iPhone 5s (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 864 | 864 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 98,496 | 98,496 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 864 | 864 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPhone 5c (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,808 | 29,808 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 72,576 | 72,576 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
ドコモ タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| dtab d-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,400 | 32,400 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 0 | 0 | 0 | |
| 在庫 | × | ○ | ||
| GALAXY Tab S 8.4 SC-03G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 189 | 405 | -216 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 62,208 | 62,208 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 189 | 405 | -216 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| ARROWS Tab F-03G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 405 | 405 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 93,312 | 93,312 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 405 | 405 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| Xperia Z2 Tablet SO-05F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 414 | 414 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 92,880 | 92,880 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 414 | 414 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
| AQUOS PAD SH-06F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 396 | 396 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,320 | 85,320 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 396 | 396 | 0 | |
| 在庫 | × | × | ||
タブレット
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 2 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 990 | 990 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 85,968 | 85,968 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 990 | 990 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad mini 3 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 585 | 585 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 75,600 | 75,600 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 585 | 585 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad Air (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 720 | 720 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 88,560 | 88,560 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 720 | 720 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| iPad mini 2 (NTTドコモ) | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 315 | 315 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 78,840 | 78,840 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 315 | 315 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ドコモ ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| N-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,644 | 31,644 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| P-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 432 | 432 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 31,104 | 31,104 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 675 | 675 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| SH-07F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 29,700 | 29,700 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,700 | 29,700 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 378 | 378 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| F-07F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 45,900 | 45,900 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 0 | 0 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,900 | 45,900 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
ケータイ
| 今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |
|---|---|---|---|---|
| キッズケータイ HW-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 14,256 | 14,256 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 594 | 594 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 14,256 | 14,256 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 594 | 594 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくホン ベーシック4 F-01G | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 32,940 | 32,940 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 810 | 810 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,940 | 32,940 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 810 | 810 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
| らくらくホン8 F-08F | ||||
| 新規・バリュー・一括 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
| 新規・バリュー・24回払 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,788 | 49,788 | 0 | |
| 変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ||
・「iPad Air 2」「iPad mini 3」「iPad Air」「iPad mini 2」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」は64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・スマートフォンの24回払いの価格は、「月々サポート」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「月々サポート」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を相対的に表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの店頭表示価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。