ドコモ端末価格調査: 「N-01C」「P-02C」の予定価格を案内
発表されたばかりの「N-01C」「P-02C」が12日に発売される。調査時には店頭で予定価格を案内していたほか、「F-01C」のモックアップの展示も開始されていた。なお、「N-01C」は12日にソフトウェア更新が提供されている。
このほか、「Xperia」は新規・一括で9800円、MNPなら0円に値下げされている。サムスン製のAndroid端末「GALAXY S」はこの週も完売状態が続いており、調査店舗では予約済みのユーザーに販売するのみだった。
[調査日: 2010-11-11]
【PRIMEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●F-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 38,640 | 38,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,834 | 1,834 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 38,640 | 38,640 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,610 | 1,610 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,834 | 1,834 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 61,320 | 61,320 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,555 | 2,555 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 61,320 | 61,320 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,555 | 2,555 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-01B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,976 | 59,976 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,499 | 2,499 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,976 | 59,976 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,499 | 2,499 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
【STYLEシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●N-01C | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 0 | ||
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 0 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 0 | ||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 0 | ||
在庫 | ― | |||
●P-02C | ||||
新規・バリュー・一括 | 39,984 | 0 | ||
新規・バリュー・24回払 | 1,666 | 0 | ||
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,984 | 0 | ||
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,666 | 0 | ||
在庫 | ― | |||
●P-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 13,944 | 13,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 28,728 | 28,728 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,197 | 1,197 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,808 | 59,808 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,492 | 2,492 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-02B marimekko | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,392 | 49,392 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,058 | 2,058 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,392 | 49,392 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,058 | 2,058 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●L-04B | ||||
新規・バリュー・一括 | 32,088 | 32,088 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,337 | 1,337 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,088 | 32,088 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,337 | 1,337 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-05B | ||||
新規・バリュー・一括 | 22,848 | 22,848 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 952 | 952 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 38,472 | 38,472 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,603 | 1,603 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-08B | ||||
新規・バリュー・一括 | 4,800 | 4,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-08B | ||||
新規・バリュー・一括 | 48,384 | 48,384 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,016 | 2,016 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 48,384 | 48,384 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,016 | 2,016 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 805 | 805 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-05B | ||||
新規・バリュー・一括 | 27,048 | 27,048 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,127 | 1,127 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,672 | 42,672 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,778 | 1,778 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 27,048 | 27,048 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,127 | 1,127 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 42,672 | 42,672 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,778 | 1,778 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-06B | ||||
新規・バリュー・一括 | 2,980 | 2,980 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26,800 | 26,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,323 | 1,323 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●L-01B | ||||
新規・バリュー・一括 | 1 | 1 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 686 | 686 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,253 | 1,253 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●L-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 707 | 707 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 24,360 | 24,360 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-02B | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,092 | 1,092 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 39,816 | 39,816 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,659 | 1,659 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-05B | ||||
新規・バリュー・一括 | 13,944 | 13,944 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 581 | 581 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,240 | 30,240 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 49,560 | 49,560 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,065 | 2,065 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 49,560 | 49,560 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,065 | 2,065 | 0 | |
在庫 | × | × |
【SMARTシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●SH-09B | ||||
新規・バリュー・一括 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,834 | 1,834 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 44,016 | 44,016 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,834 | 1,834 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●N-07B | ||||
新規・バリュー・一括 | 46,872 | 46,872 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,953 | 1,953 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 46,872 | 46,872 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,953 | 1,953 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●P-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 15,624 | 15,624 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 651 | 651 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,760 | 32,760 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,365 | 1,365 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●F-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 39,480 | 39,480 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,645 | 1,645 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,696 | 45,696 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,904 | 1,904 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
【PROシリーズ】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●N-08B | ||||
新規・バリュー・一括 | 59,976 | 59,976 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,499 | 2,499 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 68,376 | 68,376 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,625 | 2,625 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-03B | ||||
新規・バリュー・一括 | 19,800 | 19,800 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 2,464 | 2,464 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 59,136 | 59,136 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 2,464 | 2,464 | 0 | |
在庫 | × | × |
【FOMA】 | 今回価格 | 前回価格 | 前回比 | 価格推移 |
●GALAXY S | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,064 | 29,064 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,221 | 1,221 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 32,928 | 32,928 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,372 | 1,372 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●BlackBerry Bold 9700 | ||||
新規・バリュー・一括 | 24,360 | 24,360 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,015 | 1,015 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,232 | 29,232 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,218 | 1,218 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●SH-10B | ||||
新規・バリュー・一括 | 31,416 | 31,416 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,309 | 1,309 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,624 | 36,624 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,526 | 1,526 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●らくらくホン7 | ||||
新規・バリュー・一括 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 45,024 | 45,024 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,876 | 1,876 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●T-01B | ||||
新規・バリュー・一括 | 25,536 | 25,536 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,064 | 1,064 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 30,744 | 30,744 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,281 | 1,281 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●Xperia | ||||
新規・バリュー・一括 | 9,800 | 19,800 | -10,000 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,309 | 1,309 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 34,608 | 34,608 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,442 | 1,442 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●らくらくホン6 | ||||
新規・バリュー・一括 | 29,904 | 29,904 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 1,246 | 1,246 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 36,456 | 36,456 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,519 | 1,519 | 0 | |
在庫 | × | × | ||
●らくらくホン ベーシックII | ||||
新規・バリュー・一括 | 16,128 | 4,800 | 11,328 | |
新規・バリュー・24回払 | 672 | 672 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 26,880 | 26,880 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,120 | 1,120 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ | ||
●F-05A | ||||
新規・バリュー・一括 | 10,584 | 10,584 | 0 | |
新規・バリュー・24回払 | 441 | 441 | 0 | |
変更・バリュー・一括・12カ月以上 | 29,400 | 29,400 | 0 | |
変更・バリュー・24回払・12カ月以上 | 1,225 | 1,225 | 0 | |
在庫 | ○ | ○ |
・7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの「店頭表示価格」で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む
・スマートフォンの一部モデルは、分割払いで頭金が必要な場合がある
・スマートフォンの一部モデルは、2年契約で販売価格の割引が受けられる「購入サポート」が用意されており、調査表では端末購入サポート適用後の価格を表示している
2010/11/12 13:09