価格調査
au端末
iPad mini Retinaは全モデル売り切れ、iPhone 5sの在庫は改善
(2013/11/29 06:00)
この週、調査店舗では、「iPad mini Retina」は先週に続き、16GB、32GB、64GB、128GBの全モデルで売り切れとなっていた。「iPad Air」は16GBモデルのシルバーとスペースグレイのみ在庫有りとなっている。在庫面ではこのほか、「AQUOS PHONE SERIE SHL22」が品切れ、「K011」は再入荷していた。
「iPhone 5s」は、16GBモデルのシルバーとスペースグレイ、64GBモデルのスペースグレイのみ品切れとなっており、在庫状況は改善している様子が見受けられた。なお、「iPhone 5s」は、29日より即日持ち帰りが可能になるとauは案内している。
[調査日: 2013-11-28]
au スマートフォン
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isai LGL22 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | 11/21 20000 11/21 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 68,040 | 68,040 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 840 | 840 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ― | ||||||
DIGNO M KYL22 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 57,960 | 57,960 | 0 | 11/21 10000 11/21 11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 840 | 840 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 57,960 | 57,960 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 840 | 840 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ― | ||||||
ARROWS Z FJL22 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | 11/21 20000 11/21 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 840 | 840 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ― | ||||||
AQUOS PHONE SERIE SHL23 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | 11/21 20000 11/21 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 65,520 | 65,520 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,050 | 1,050 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia Z1 SOL23 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 70,560 | 70,560 | 0 | 10/17 20000 10/17 11/7 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,380 | 1,380 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 70,560 | 70,560 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,380 | 1,380 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
GALAXY Note 3 SCL22 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 54,600 | 54,600 | 0 | 10/17 20000 10/17 11/7 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,365 | 1,365 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 65,100 | 65,100 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,470 | 1,470 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
iPhone 5s (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | 10/24 20000 9/19 10/24 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 860 | 860 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 88,200 | 88,200 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,445 | 1,445 | 0 | |||||
在庫 | ○ | × | ||||||
iPhone 5c (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | 10/24 10000 9/19 10/24 11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 200 | 200 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 63,000 | 63,000 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 590 | 590 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | 11/28 20000 7/11 9/19 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 840 | 840 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 630 | 630 | 0 | |||||
在庫 | × | ○ | ||||||
URBANO L01 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | 11/28 10000 6/20 9/8 11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 37,800 | 37,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HTC J One HTL22 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 30,240 | 30,240 | 0 | 11/28 20000 6/6 9/1 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 630 | 630 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 30,240 | 30,240 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Xperia UL SOL22 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | 11/28 20000 5/30 8/29 11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 840 | 840 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
HTC J butterfly HTL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 29,610 | 29,610 | 0 | 2012/12/13 20000 2012/12/13 2013/6/6 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 603 | 603 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
Xperia VL SOL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 27,090 | 27,090 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 603 | 603 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 42,840 | 42,840 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
GALAXY S III Progre SCL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 52,920 | 52,920 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 630 | 630 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 52,920 | 52,920 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 630 | 630 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS PHONE SERIE SHL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 29,610 | 29,610 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 603 | 603 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
ARROWS ef FJL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 210 | 210 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
Optimus G LGL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,155 | 1,155 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
DIGNO S KYL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 29,610 | 29,610 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 603 | 603 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 45,360 | 45,360 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
VEGA PTL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 420 | 420 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 35,280 | 35,280 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 210 | 210 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
G’zOne TYPE-L CAL21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/11/1 2013/5/16 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,575 | 1,575 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 80,640 | 80,640 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,575 | 1,575 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
タブレット
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Air (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 85,680 | 85,680 | 0 | 11/17 20000 11/7 11/17 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,060 | 1,060 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 85,680 | 70,560 | 15,120 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,060 | 1,060 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
AQUOS PAD SHT21 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 29,400 | 29,400 | 0 | 2012/12/13 10000 2012/12/13 2013/6/6 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 39,900 | 39,900 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad (第4世代・au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 79,800 | 79,800 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/12/6 2013/6/2 2013/11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 835 | 835 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 83,760 | 83,760 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 835 | 835 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini Retina (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | 11/14 20000 11/14 11/21 11/28 0 20000 40000 60000 80000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 700 | 700 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 75,600 | 75,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 700 | 700 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
iPad mini (au) | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 65,800 | 65,800 | 0 | 2013/11/28 20000 2012/12/6 2013/6/2 2013/11/28 0 20000 40000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 331 | 331 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 65,800 | 65,800 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 331 | 331 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
iida
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFOBAR A02 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 59,760 | 59,760 | 0 | 11/28 10000 2/21 7/11 11/28 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 603 | 603 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 59,760 | 59,760 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,025 | 1,025 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
CDMA 1X WIN対応端末
今回価格 | 前回価格 | 価格比 | 価格推移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRATINA | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 32,760 | 32,760 | 0 | 10/20 10000 9/12 10/20 11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,365 | 1,365 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 32,760 | 32,760 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,365 | 1,365 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
PT003 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 12,600 | 12,600 | 0 | 2013/11/28 10000 2012/9/13 2013/4/21 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 0 | 0 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 33,600 | 33,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,400 | 1,400 | 0 | |||||
在庫 | × | × | ||||||
K011 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 33,600 | 33,600 | 0 | 2013/11/28 10000 2012/6/28 2013/3/14 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,400 | 1,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 33,600 | 33,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,400 | 1,400 | 0 | |||||
在庫 | ○ | × | ||||||
簡単ケータイ K012 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 33,600 | 33,600 | 0 | 2013/11/28 10000 2012/6/7 2013/3/3 2013/11/28 0 10000 20000 30000 40000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 1,400 | 1,400 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 33,600 | 33,600 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 1,400 | 1,400 | 0 | |||||
在庫 | ○ | ○ | ||||||
mamorino 3 | ||||||||
新規・シンプル・一括 | 17,640 | 17,640 | 0 | 11/28 10000 1/10 6/20 11/28 0 5000 10000 15000 20000 25000
| ||||
新規・シンプル・24回払 | 735 | 735 | 0 | |||||
変更・シンプル・一括 | 17,640 | 17,640 | 0 | |||||
変更・シンプル・24回払 | 735 | 735 | 0 | |||||
在庫 | × | × |
・「iPad mini Retina」「iPad Air」「iPad mini」「iPad(第4世代)」はWi-Fi+Cellular対応の64GBモデルを調査している。
・「iPhone 5s」は64GBモデル、「iPhone 5c」は32GBモデルを調査している。
・auスマートフォンの24回払いの価格は、「毎月割」の毎月の割引額を反映させた“実質価格”として記載している。一括価格の表示は「毎月割」割引額を反映させていない。
・2010年7月より調査内容を変更し、調査対象店舗は都内の1店舗とした。右のグラフは発売されてからの最高価格をMAX、最低価格をMINとして表示したもので、価格変動のおおまかな推移を表示している。
・調査対象の価格はヨドバシカメラ マルチメディアAkibaの価格で、期間限定のキャンペーンや店頭でのオプション契約による割引を含む。
・24回払いでは初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されており、上記では初回を除いた、2~24回目に支払う毎月の支払額を表示している。
ケータイ Watchをフォローして最新記事をチェック!
Follow @ktai_watch