au端末価格調査: 一部でIS01/IS02の価格を案内
夏モデルからSH008の価格が案内されていた。また、一部店舗ではIS01、IS02の予定価格が案内されており、発売時期が近づいている様子だった。一括の価格はIS01、IS02ともにが3万6750円となっていた。
在庫の面では、一部でSH006、SH003、CA004を在庫切れとしている店舗があった。
[調査日: 2010-06-17]
| 【iida】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 |
| ●lotta | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | 10500 | 10500 |
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | |||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 |
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●PRISMOID | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | ||
| 新規・シンプル・24回払頭金 | ||||
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | ||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | ||
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | × | × |
| ●PLY | ||||
| 新規・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 |
| 新規・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 36750 | 1531 |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | |||
| 変更・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 |
| 変更・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 【CDMA 1X WIN対応端末】 | ヨドバシカメラ Akiba | ビックカメラ有楽町 | ヨドバシカメラ梅田 | Joshin 阪急三番街 | |
| ●SH008 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 60900 | ||
| 新規・シンプル・24回払頭金 | |||||
| 新規・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | |||
| 変更・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | |||
| 変更・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | |||
| 在庫 | ― | ― | ― | ― | |
| ●T004 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | |||||
| 変更・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | |
| 在庫 | ― | ― | ○ | ○ | |
| ●beskey | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | |||||
| 新規・シンプル・24回払 | 1750 | 1750 | 42000 | 1750 | |
| 変更・シンプル・一括 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●CA005 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 57750 | 2406 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●S003 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 60900 | 57750 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 2406 | ||
| 新規・シンプル・24回払頭金 | |||||
| 変更・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 2406 | ||
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ●S004 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 新規・シンプル・24回払 | 2187 | 2187 | 52500 | 2187 | |
| 変更・シンプル・一括 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●SH007 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 47250 | 47250 | 50400 | 47250 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 新規・シンプル・24回払 | 1968 | 1968 | 50400 | 1968 | |
| 変更・シンプル・一括 | 47250 | 47250 | 50400 | 47250 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1968 | 1968 | 1968 | ||
| 在庫 | ― | ― | ― | ― | |
| ●SA002 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 新規・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 36750 | 1537 | |
| 変更・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | × | |
| ●SH006 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | |||
| 新規・シンプル・24回払頭金 | |||||
| 新規・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | |||
| 変更・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | |||
| 変更・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | |||
| 在庫 | × | ○ | × | × | |
| ●mamorino | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | 10500 | 10500 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | 0 | |||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●URBANO BARONE | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 36750 | 1531 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●K004 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 21000 | 1093 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●SH005 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 新規・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 36750 | 1531 | |
| 変更・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●BRAVIA Phone U1 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 42000 | 42000 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 新規・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 42000 | 1750 | |
| 変更・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 42000 | 42000 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 1750 | 1750 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●SH004 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | 10500 | 10500 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | ||
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●CA003 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 36750 | 1531 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●T003 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | 15750 | 15750 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 15750 | 1093 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●SH003 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 57750 | 2406 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 57750 | 57750 | 57750 | 57750 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 | |
| 在庫 | × | ○ | ○ | ○ | |
| ●CA004 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | |||
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | |||
| 新規・シンプル・24回払頭金 | |||||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | |||
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | |||
| 在庫 | × | ○ | × | × | |
| ●SA001 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | 31500 | 31500 | |
| 新規・シンプル・24回払 | 1312 | 1312 | 31500 | 1312 | |
| 新規・シンプル・24回払頭金 | 0 | ||||
| 変更・シンプル・一括 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | |
| 変更・シンプル・24回払 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | |
| 在庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●S002 | |||||
| 新規・シンプル・一括 | 1 | 0 | 10500 | ||
| 新規・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 15750 | ||
| 新規・シンプル・24回払頭金 | |||||
| 変更・シンプル・一括 | 26250 | 26250 | 26250 | ||
| 変更・シンプル・24回払 | 1093 | 1093 | 1093 | ||
| 在庫 | × | × | × | × | |
・一部店舗では、24回払いの場合、初回のみ分割した際の端数(数十円)を加算した金額が表示されている。上記の調査表では初回を除いた、2~24回目に支払う毎月の支払額を表示している。大阪のヨドバシカメラ梅田では分割払いにおいても、24回払いの総額を表示しているため、店頭の表示に準じ上記でも総額を表示している
・新規契約のシンプルコース一括価格で大幅に割引されている一部の機種は、長期契約やパケット定額などオプションの同時加入が条件となっている
2010/6/18 12:32