各社スマートフォン、CPUとメモリをチェック
秋冬春モデルの発表会が開催され、各社充実のスマートフォンラインナップがそろった。本稿では、CPUの性能とメモリ領域であるROMとRAMをチェックしていこう。
今回はキャリア別に、デュアルコア、クロック、ROM/RAMの順に並べている。同じCPUでもクロックが異なる場合もあるので注意されたい。各モデルに採用されるチップセットは、モバイル専業のクアルコム製のCPUが21モデルと引き続き高い採用率となっている。また、Android 4.0のリファレンスに採用されたテキサス・インスツルメンツ(TI)のOMAPは、夏モデルの3モデルから、今回は9モデルに採用が拡大している。
このほか、ルネサスやNVIDIA製のチップセットが1モデルずつ採用。iPhone 4Sは、iPad 2と同じ「A5」が搭載された。
| N T T ド コ モ | ||||
|---|---|---|---|---|
| メーカー CPU | コア | クロック | ROM/RAM | |
| GALAXY S II LTE SC-03D | クアルコム APQ8060 | デュアル | 1.5GHz | 16GB/1GB |
| Optimus LTE L-01D | クアルコム APQ8060 | デュアル | 1.5GHz | 4GB/1GB |
| GALAXY NEXUS SC-04D | TI OMAP4460 | デュアル | 1.2GHz | 16GB/1GB |
| MEDIAS LTE N-04D | クアルコム APQ8060 | デュアル | 1.2GHz | 16GB/1GB |
| ARROWS X LTE F-05D | TI OMAP4430 | デュアル | 1.2GHz | 8GB/1GB |
| REGZA phone T-01D | TI OMAP4430 | デュアル | 1.2GHz | 4GB/1GB |
| AQUOS PHONE SH-01D | TI OMAP4430 | デュアル | 1GHz | 2GB以上/1GB |
| LUMIX Phone P-02D | TI OMAP4430 | デュアル | 1GHz | 2GB/1GB |
| MEDSIAS PP N-01D | クアルコム MSM8255 | シングル | 1.4GHz | 2GB/512MB |
| ARROWS μ F-07D | クアルコム MSM8255 | シングル | 1.4GHz | 1GB/512MB |
| ARROWS Kiss F-03D | クアルコム MSM8255 | シングル | 1.4GHz | 1GB/512MB |
| F-03D Girls' | クアルコム MSM8255 | シングル | 1.4GHz | 1GB/512MB |
| BlackBerry Bold 9900 | クアルコム MSM8655 | シングル | 1.2GHz | 8GB/768MB |
| Q-pot.Phone SH-04D | クアルコム MSM8255 | シングル | 1GHz | 2GB/512MB |
| AQUOS PHONE slider SH-02D | クアルコム MSM8255 | シングル | 1GHz | 2GB/512MB |
| Xperia PLAY SO-01D | クアルコム MSM8255 | シングル | 1GHz | 1GB/512MB |
| P-01D | クアルコム MSM8255 | シングル | 1GHz | 1GB/512MB |
| a u | ||||
| メーカー CPU | コア | クロック | ROM/RAM | |
| ARROWS Z ISW11F | TI OMAP4430 | デュアル | 1.2GHz | 8GB/1GB |
| HTC EVO 3D ISW12HT | クアルコム MSM8660 | デュアル | 1.2GHz | 4GB/1GB |
| MOTOROLA PHOTON ISW11M | NVIDIA Tegra 2 | デュアル | 1GHz | 16GB/1GB |
| iPhone 4S | アップル A5 | デュアル | 非公表 | ROM:16/32/64GB RAM非公表 |
| DIGNO ISW11K | クアルコム MSM8655 | シングル | 1.4GHz | 4GB/1GB |
| AQUOS PHONE IS13SH | クアルコム MSM8655 | シングル | 1.4GHz | 8GB/512MB |
| MEDIAS BR IS11N | クアルコム MSM8655 | シングル | 1.4GHz | 2GB/512MB |
| S o f t B a n k | ||||
| メーカー CPU | コア | クロック | ROM/RAM | |
| DELL STREAK PRO 101DL | クアルコム MSM8260 | デュアル | 1.5GHz | 8GB/1GB |
| 104SH | TI OMAP4460 | デュアル | 1.5GHz | 未定/1GB |
| HONEY BEE 101K | ルネサス MP5225 | デュアル | 1.2GHz | 1.87GB/512MB |
| 102SH | TI OMAP4430 | デュアル | 1GHz | 2.2GB/1GB |
| LUMIX Phone 101P | TI OMAP4430 | デュアル | 1GHz | 2GB/1GB |
| iPhone 4S | アップル A5 | デュアル | 非公表 | ROM:16/32/64GB RAM非公表 |
| MEDIAS CH 101N | クアルコム MSM8255 | シングル | 1.4GHz | 2GB/512MB |
| 103SH | クアルコム MSM8255 | シングル | 1.4GHz | 未定/512MB |
| STAR7 009Z | クアルコム MSM8255 | シングル | 1GHz | 4GB/512MB |
| 101SH | クアルコム MSM8255 | シングル | 1GHz | 1.2GB/512MB |
| E M O B I L E | ||||
| メーカー CPU | コア | クロック | ROM/RAM | |
| Sony Ericsson mini | クアルコム MSM8255 | シングル | 1GHz | 1GB/512MB |
2011/11/1 16:26